млн кВт·год
показники | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Виробництво електроенергії – всього | 14 489 | 13 082 | 13 349 | 11 946 | 11 515 | 11 316 | |
1.1. ТЕС енергогенеруючих компаній | 4 354 | 3 673 | 3 618 | 3 432 | 3 271 | 3 017 | |
1.2. ТЕЦ та когенераційні установки | 1 621 | 1 444 | 1 379 | 840 | 614 | 631 | |
1.3. ГЕС, з них: |
475 | 445 | 535 | 555 | 590 | 435 | |
ГЕС каскаду р. Дніпро, р. Дністер | 440 | 400 | 477 | 503 | 533 | 384 | |
інші ГЕС | 35 | 45 | 58 | 52 | 57 | 51 | |
у тому числі ті, що працюють за "зеленим" тарифом | 15 | 25 | 30 | 25 | 30 | 25 | |
1.4. ГАЕС | 149 | 133 | 149 | 143 | 149 | 143 | |
1.5. АЕС | 6 920 | 6 357 | 6 323 | 5 636 | 5 611 | 5 760 | |
1.6. Виробники, які розміщені на території ліцензійної діяльності ОСР | 145 | 130 | 145 | 140 | 145 | 140 | |
1.7. Альтернативні джерела, з них: |
825 | 900 | 1 200 | 1 200 | 1 135 | 1 190 | |
ВЕС | 490 | 480 | 515 | 410 | 310 | 290 | |
СЕС | 255 | 340 | 605 | 710 | 745 | 820 | |
інші | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
2. Імпорт електроенергії, в тому числі: |
343 | 261 | 312 | 469 | 619 | 487 | |
з Росії | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
з Білорусі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
з країн Східної Європи в "Бурштинський острів" | 343 | 261 | 312 | 469 | 619 | 487 | |
3. Експорт електроенергії | 627 | 559 | 656 | 817 | 829 | 705 | |
3.1. Експорт в країни СНД | 50 | 45 | 50 | 138 | 140 | 138 | |
в Росію | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
в Білорусь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
в Молдову | 50 | 45 | 50 | 138 | 140 | 138 | |
3.2. Експорт в країни Східної Європи | 577 | 514 | 606 | 679 | 689 | 567 | |
в Польщу | 114 | 103 | 114 | 1 10 | 100 | 110 | |
експорт "Бурштинського острова" | 463 | 411 | 492 | 569 | 589 | 457 | |
4. Технологічний переток електроенергії, зумовлений паралельною роботою з енергосистемами суміжних країн |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. Електроспоживання (брутто) | 14 000 | 12 600 | 12 800 | 11 400 | 11 100 | 10 900 | |
6. С поживання електроенергії ГАЕС в насосному режимі | 205 | 184 | 205 | 198 | 205 | 198 | |
показники | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | за рік |
1. Виробництво електроенергії - всього | 11 735 | 11 735 | 11 242 | 12 739 | ІЗ 396 | 14 479 | 151 023 |
1.1. ТЕС енергогенеруючих компаній | З 067 | 3 059 | З 003 | 3 661 | 3 309 | 3 676 | 41 140 |
1.2. ТЕЦ та когенераційні установки | 729 | 684 | 720 | 1 039 | 1 486 | 1 603 | 12 790 |
1.3. ГЕС, з них: |
420 | 430 | 360 | 279 | 358 | 405 | 5 287 |
ГЕС каскаду р.Дніпро. р.Дністер | 378 | 394 | .322 | 243 | 318 | 365 | 4 757 |
інші ГЕС | 42 | 36 | 38 | 36 | 40 | 40 | 530 |
у тому числі ті, що працюють за "зеленим" тарифом | 20 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 255 |
1.4. ГАЕС | 149 | 149 | 14.3 | 149 | 143 | 149 | 1 748 |
1.5. АЕС | 5 985 | 5 958 | 5 651 | 6 336 | 7 080 | 7 616 | 75 233 |
1.6. Виробники, які розміщені на території ліцензійної діяльності оператора системи розподілу | 145 | 145 | 140 | 145 | 140 | 145 | 1 705 |
1.7. Альтернативні джерела, з них: |
1 240 | 1 310 | 1 225 | 1130 | 880 | 885 | 13 120 |
ВЕС | 285 | 405 | 485 | 570 | 570 | 590 | 5 400 |
СЕС | 875 | 825 | 660 | 480 | 230 | 215 | 6 760 |
інші | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 960 |
2. Імпорт електроенергії, в тому числі: |
517 | 510 | 553 | 350 | 3.39 | 3.34 | 5 094 |
з Росії | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
з Білорусі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
з країн Східної Європи в "Бурштинський острів" | 517 | 510 | 553 | 350 | 339 | 334 | 5 094 |
3. Експорт електроенергії | 747 | 740 | 797 | 784 | 737 | 708 | 8 706 |
3.1. Експорт в країни СНД | 140 | 140 | 1.38 | 140 | 1.38 | 140 | 1 397 |
в Росію | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в Білорусь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в Молдову | 140 | 140 | 138 | 140 | 138 | 140 | 1 397 |
3.2. Експорт в країни Східної Європи | 607 | 600 | 659 | 644 | 599 | 568 | 7 309 |
в Польщу | 120 | 120 | 112 | 1 14 | 1 10 | 1 14 | 1 341 |
експорт "Бурштинського острова" | 487 | 480 | 547 | 530 | 489 | 454 | 5 968 |
4. Технологічний переток ел/ен, зумовлений паралельною роботою з енергосистемами суміжних країн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Електроспоживання (брутто) | 11 300 | 11 300 | 10 800 | 12 100 | 12 800 | 13 900 | 145 000 |
6. С поживання електроенергії ГАЕС в насосному режимі | 205 | 205 | 198 | 205 | 198 | 205 | 2 411 |