Баланс ресурсів та постачання вугілля підприємствами вугільної галузі, що знаходяться на підконтрольній території, за січень - вересень 2019 рік
тис. тонн
Усього вугілля | в тому числі | |||
---|---|---|---|---|
Коксівне вугілля | Енергет. вугілля | |||
І Ресурси вугілля | ||||
1.1 | Залишки на 1.01.2019 - всього | 553,7 | 29,7 | 524 |
в т.ч. підприємств Мінекоенерго | 138,9 | 29,2 | 109,7 | |
1.2 | Видобуток * - всього | 22861,9 | 4529,3 | 18332,6 |
в т.ч.підприємств Мінекоенерго | 2702,6 | 635 | 2067,6 | |
1.3 | Закуплено сировини для переробки на ЗФ | 0 | 0 | 0 |
в т.ч.підприємств Мінекоенерго | 0 | 0 | 0 | |
1.4 | Переробка для збагачення на ЗФ | 12987,3 | 102 | 12885,3 |
в т.ч.підприємств Мінекоенерго | 1202 | 3,6 | 1198,4 | |
1.5 | Випущено продуктів збагачення на ЗФ | 7603 | 55,7 | 7547,3 |
в т.ч.підприємств Мінекоенерго | 623,8 | 0 | 623,8 | |
1.6 | Перероблено на збагачувальних установках шахт | 136,4 | 0 | 136,4 |
в т.ч.підприємств Мінекоенерго | 136,4 | 0 | 136,4 | |
1.7 | Випущено продуктів на збагачувальних установках | 69,6 | 0 | 69,6 |
в т.ч.підприємств Мінекоенерго | 69,6 | 0 | 69,6 | |
1.8 | Витрачено на власні виробничо – технічні потреби вугледобувних підприємств | 98,2 | 5 | 93,2 |
в т.ч.підприємств Мінекоенерго | 48 | 5 | 43 | |
1.9 | Списано вугілля актами | 10,5 | 0 | 10,5 |
в т.ч.підприємств Мінекоенерго | 9,3 | 0 | 9,3 | |
2.0 | Залишки на 1.10.2019 | 510 | 77,8 | 432,2 |
в т.ч.підприємств Мінекоенерго | 273,3 | 77,4 | 195,9 | |
Усього ресурсів до реалізації | 17345,8 | 4429,9 | 12915,9 | |
в т.ч. державних підприємств | 1865,9 | 578,2 | 1287,7 | |
ІІ Постачання вугілля | ||||
2.1 | Власні комунально-побутові потреби споживачів вугільної галузі | 132 | 18,3 | 113,7 |
в т.ч.підприємств Мінекоенерго | 87,6 | 18,3 | 69,3 | |
2.2 | Теплові електростанції | 11751,3 | 0 | 11751,3 |
в т.ч.підприємств Мінекоенерго | 591,5 | 0 | 591,5 | |
2.3 | Коксування | 190,8 | 189,4 | 1,4 |
в т.ч.підприємств Мінекоенерго | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Населення та ком.-побут.потреби АРК та обл(міськ)держадміністрацій | 55 | 0 | 55 |
в т.ч.підприємств Мінекоенерго | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Інші споживачі України | 5216,7 | 4222,2 | 994,5 |
в т.ч.підприємств Мінекоенерго | 1186,8 | 559,9 | 626,9 | |
Усього постачання | 17345,8 | 4429,9 | 12915,9 | |
в т.ч.підприємств Мінекоенерго | 1865,9 | 578,2 | 1287,7 |
* Баланс складено без урахування показників ТОВ "Краснолиманське" та ТДВ ОП "Ш. ім. Матрони Московьскої"