Виконання завдання з видобутку рядового вугiлля за I кв. 2019

Виконання завдання з видобутку рядового вугiлля за I кв. 2019

 

ПідприємствоПлан, тоннФакт, тоннВідхилення
тонн%
Україна 7 801 900 7 764 515 -37 385 99,5
в т.ч. коксівного 1 028 700 1 227 369 198 669 119,3
енергетичного 6 773 200 6 537 146 -236 054 96,5
Міненерговугілля України 928 000 955 511 27 511 103,0
у т.ч. коксівного 167 700 165 808 -1 892 98,9
енергетичного 760 300 789 703 29 403 103,9
Донецька обл. 2 431 100 2 524 222 93 122 103,8
у т.ч. коксівного 1 028 700 1 193 084 164 384 116,0
енергетичного 1 402 400 1 331 138 -71 262 94,9
Підприємства МЕВ 453 700 455 129 1 429 100,3
у т.ч. коксівного 167 700 165 808 -1 892 98,9
енергетичного 286 000 289 321 3 321 101,2
ДП ш/у Пiвденнодонбаське1 90 000 147 993 57 993 164,4
енергетичного 90 000 147 993 57 993 164,4
ДП "Шахта ім.М.С.Сургая " 107 700 106 990 -710 99,3
в т.ч.коксівного 107 700 106 990 -710 99,3
ДП Мирноградвугілля 133 000 109 780 -23 220 82,5
енергетичного 133 000 109 780 -23 220 82,5
ДП Селидiввугiлля 63 000 31 548 -31 452 50,1
енергетичного 63 000 31 548 -31 452 50,1
ДП Торецьквугiлля 60 000 58 818 -1 182 98,0
в т.ч. коксівного 60 000 58 818 -1 182 98,0
ТОВ "ДТЕК Добропiллявугiлля" 887 600 792 373 -95 227 89,3
енергетичного 887 600 792 373 -95 227 89,3
ПАТ"Шахтоуправління Покровське" 861 000 1 027 276 166 276 119,3
в т.ч.коксівне 861 000 1 027 276 166 276 119,3
ТДВ " ш Бiлозерська" 228 800 249 444 20 644 109,0
енергетичного 228 800 249 444 20 644 109,0
Луганська обл. 125 000 111 733 -13 267 89,4
енергетичного 125 000 111 733 -13 267 89,4
Підприємства МЕВ 125 000 111 733 -13 267 89,4
у т.р.коксівного        
енергетичного 125 000 111 733 -13 267 89,4
ДП Первомайськвугiлля 70 000 45 355 -24 645 64,8
енергетичного 70 000 45 355 -24 645 64,8
ПАТ "Лисичанськвугiлля" 55 000 66 378 11 378 120,7
енергетичного 55 000 66 378 11 378 120,7
Днiпропетровська обл. 4 896 500 4 739 911 -156 589 96,8
у т.р.коксівного   34 285 34 285  
енергетичного 4 896 500 4 705 626 -190 874 96,1
ПАТ "ДТЕК Павлоградвугiлля" 4 896 500 4 739 911 -156 589 96,8
в т.ч.коксівне   34 285 34 285  
енергетичного 4 896 500 4 705 626 -190 874 96,1
Львiвська обл. 330 000 374 342 44 342 113,4
енергетичного 330 000 374 342 44 342 113,4
ДП Львiввугiлля 297 000 341 242 44 242 114,9
енергетичного 297 000 341 242 44 242 114,9
ПАТ ш.Надiя 33 000 33 100 100 100,3
енергетичного 33 000 33 100 100 100,3
Волинська обл. 19 300 14 307 -4 993 74,1
енергетичного 19 300 14 307 -4 993 74,1
ДП Волиньвугiлля 19 300 14 307 -4 993 74,1
енергетичного 19 300 14 307 -4 993 74,1

Інф. Міненерговугілля

 

Може зацікавити