Компенсації споживачам за перерви постачання електроенергії

Компенсації споживачам за перерви постачання електроенергії за 2017 - 2018 роки

 

Компанія20172018
Сума компенсацій, наданих споживачами, грнКількість споживачів, яким надана компенсаціяСума компенсацій, наданих споживачами, грнКількість споживачів, яким надана компенсаціяУ тому числі за перерви у електропостачанні понад 24 години
Сума компенсацій, наданих споживачам, грнКількість споживачів, яким надана компенсація
АТ «ДТЕК Донецькі електромережі» 0 0 1876600 9253 1876000 9250
АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» 0 0 162390 1034 36200 181
ПАТ «Черкасиобленерго» 0 0 99600 498 99400 497
ПрАТ «Львівобленерго» 0 0 65000 325 65000 325
АТ «Прикарпаттяобленерго» 1000 10 35400 265 33200 258
АТ «Херсонобленерго» 0 0 30100 159 28500 154
ПрАТ «Київобленерго» 38100 380 18200 90 13400 66
ПАТ "Сумиобленерго" 0 0 7400 37 0 0
ПрАТ «Рівнеобленерго» 4000 40 7200 47 0 0
АТ «Одесаобленерго» 67800 428 5894 628 400 2
ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі» 3950 41 5100 36 0 0
АТ «Житомиробленерго» 200 1 4000 19 0 0
АТ «Харківобленерго» 0 0 1000 3 800 2
ПрАТ «Кіровоградобленерго» 0 0 400 2 400 2
ПАТ «Чернігівобленерго» 800 2 300 3 0 0
ПрАТ «Волиньобленерго» 0 0 200 1 0 0
ПАТ «Вінницяобленерго» 0 0 0 0 0 0
ПрАТ «Закарпаттяобленерго» 0 0 0 0 0 0
ПАТ «Запоріжжяобленерго» 0 0 0 0 0 0
ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» 0 0 0 0 0 0
АТ «Миколаївобленерго» 0 0 0 0 0 0
ПАТ «Полтаваобленерго» 0 0 0 0 0 0
ВАТ "Тернопільобленерго" 0 0 0 0 0 0
АТ «Хмельницькобленерго 0 0 0 0 0 0
АТ «Чернівціобленерго» 0 0 0 0 0 0
ПрАТ «Українська залізниця» 1100 11 0 0 0 0
ТОВ «ДТЕК Високовольтні мережі» 0 0 0 0 0 0
ПрАТ «ПЕЕМ«ЦЕК» 0 0 0 0 0 0
ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс»     0 0 0 0
ПРАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» 0 0 0 0 0 0
ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» 0 0 0 0 0 0
ТОВ «Енергія-Новий Розділ» 0 0 0 0 0 0
ТОВ «Затоцькі електричні мережі» 0 0 0 0 0 0
Міські електричні мережі 0 0 0 0 0 0
ДП «Регіональні електричні мережі» 0 0 0 0 0 0
Разом 116950 913 2319591 12443 2160700 10774

Інф. Міненерговугілля

Може зацікавити

Взимку можливі три сценарії відключень