За 2017 рік
Виробництво електроенергії
| Виробіток електроенергії | 2016 рік | 2017 рік | +/- до 2016 | |||
| млн кВтг | % | млн кВтг | % | млн кВтг | % | |
| Всього у тому числі: |
154817,4 | 100,0 | 155414,2 | 100,0 | 596,8 | 0,4 |
| ТЕС та ТЕЦ, з них: | 61494,4 | 39,7 | 55841,3 | 35,9 | -5653,1 | -9,2 |
| ТЕС ГК | 49902,3 | 32,2 | 44960,0 | 28,9 | -4942,3 | -9,9 |
| ТЕЦ | 11592,1 | 7,5 | 10881,3 | 7,0 | -710,8 | -6,1 |
| ГЕС та ГАЕС, з них: | 9297,5 | 6,0 | 10567,7 | 6,8 | 1270,2 | 13,7 |
| ГЕС | 7663,7 | 5,0 | 8982,5 | 5,8 | 1318,8 | 17,2 |
| ГАЕС | 1633,8 | 1,1 | 1585,2 | 1,0 | -48,6 | -3,0 |
| АЕС | 80950,1 | 52,3 | 85576,1 | 55,1 | 4626,0 | 5,7 |
| Альтернативні джерела (ВЕС, СЕС, біомаса) | 1560,3 | 1,0 | 1898,1 | 1,2 | 337,8 | 21,6 |
| Блок-станціями та іншими джерелами | 1515,1 | 1,0 | 1530,9 | 1,0 | 15,8 | 1,0 |
Споживання електроенергії
(без урахування АР Крим та м. Севастополя)
| Групи споживачів | Споживання у 2017 | Відносно 2016 | Питома вага, % | ||
| млн кВтг | млн кВтг | % | 2016 рік | 2017 рік | |
| Споживання (брутто) | 149726,0 | 379,6 | 0,3 | ||
| Споживання (нетто) | 118719,5 | 461,5 | 0,4 | 100,0 | 100,0 |
| 1.Промисловість у тому числі: |
50897,6 | 902,2 | 1,8 | 42,3 | 42,9 |
| Паливна | 3628,8 | 31,3 | 0,9 | 3,0 | 3,1 |
| Металургійна | 28994,7 | 122,3 | 0,4 | 24,4 | 24,4 |
| Хімічна та нафтохімічна | 2889,9 | -78,6 | -2,6 | 2,5 | 2,4 |
| Машинобудівна | 3962,8 | 256,5 | 6,9 | 3,1 | 3,3 |
| Будів. матеріалів | 2281,7 | 82,8 | 3,8 | 1,9 | 1,9 |
| Харчова та переробна | 4430,0 | 215,7 | 5,1 | 3,6 | 3,7 |
| Інша | 4709,7 | 272,2 | 6,1 | 3,8 | 4,0 |
| 2.Сільгоспспоживачі | 3635,8 | 122,5 | 3,5 | 3,0 | 3,1 |
| 3.Транспорт | 7010,5 | 215,0 | 3,2 | 5,7 | 5,9 |
| 4.Будівництво | 878,9 | 64,8 | 8,0 | 0,7 | 0,7 |
| 5.Ком.-побутові споживачі | 14940,6 | -250,1 | -1,6 | 12,8 | 12,6 |
| 6.Інші непромисл. споживачі | 6291,8 | 259,9 | 4,3 | 5,1 | 5,3 |
| 7.Населення | 35064,3 | -852,9 | -2,4 | 30,4 | 29,5 |






