Динаміка і структура виробництва електроенергії в ОЕС України у 2018 році

Динаміка і структура виробництва електроенергії в ОЕС України у 2018 році

За 2018 рік обсяг виробництва електричної енергії електростанціями, які входять до ОЕС України, досяг 159,35 млрд кВт∙год, що на 2,5 % більше порівняно з 2017 роком.

Назва підприємства2017 р. млн кВтг2018 p.% %Відхилення, млн кВтг
завдання, млн кВтгфакт, млн кВтгвиконання завданнядо 2017 р.до завданнядо 2017 р.
ВАТ "Дніпроенерго" 10241,910 10679,000 10627,505 99,52 103,76 -51,495 385,595
  Криворізька ТЕС 2604,228 2905,000 2482,545 85,46 95,33 -422,455 -121,683
  Придніпровська ТЕС 1328,214 1933,000 1771,745 91,66 133,39 -161,255 443,531
  Запорізька ТЕС 6309,468 5841,000 6373,215 109,11 101,01 532,215 63,747
ВАТ "Донбасенерго" 2341,881 2960,000 3456,228 116,76 147,58 496,228 1114,347
  Старобешівська ТЕС              
  Слов'янська ТЕС 2341,881 2960,000 3456,228 116,76 147,58 496,228 1114,347
ВАТ "Західенерго" 16591,032 16048,000 16224,027 101,10 97,79 176,027 -367,005
  Бурштинська ТЕС 8795,812 9679,000 9768,402 100,92 111,06 89,402 972,590
  Добротвірська ТЕС 2631,444 2229,000 2507,876 112,51 95,30 278,876 -123,568
  Ладижинська ТЕС 5163,776 4140,000 3947,749 95,36 76,45 -192,251 -1216,027
ВАТ "Центренерго" 6285,346 8850,000 8684,854 98,13 138,18 -165,146 2399,508
  Вуглегірська ТЕС 4134,393 4801,000 4323,065 90,05 104,56 -477,935 188,672
  Трипільська ТЕС 829,290 2040,000 2200,420 107,86 265,34 160,420 1371,130
  Зміївська ТЕС 1321,663 2009,000 2161,369 107,58 163,53 152,369 839,706
ТОВ "Східенерго" 9500,262 8718,000 8799,414 100,93 92,62 81,414 -700,848
  Зуївська ТЕС              
  Луганська ТЕС 2677,532 2318,000 2303,230 99,36 86,02 -14,770 -374,302
  Курахівська ТЕС 6822,730 6400,000 6496,184 101,50 95,21 96,184 -326,546
ГК ТЕС - всього 44960,431 47255,000 47792,028 101,14 106,30 537,028 2831,597
ТЕЦ ПАТ "Київенерго" 3175,301 1923,000 1913,150 99,49 60,25 -9,850 -1262,151
ТЕЦ КП "Київтеплоенерго"   1361,000 1234,062 90,67   -126,938 1234,062
Кремчуцька ТЕЦ (оренда "Полтаваобленерго") 673,594 718,600 702,139 97,71 104,24 -16,461 28,545
ТОВ "Кремчуцька ТЕЦ"              
Миронівська ТЕЦ (АТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ") 349,524 307,100 319,591 104,07 91,44 12,491 -29,933
ТОВ "ДТЕК Миронівська ТЕC"   52,400 54,451 103,91   2,051 54,451
ПАТ "Харківська ТЕЦ-5"               1114,252 1340,100 1176,204 87,77 105,56 -163,896 61,952
ДП "Сєверодонецька ТЕЦ"              90,958 196,900 150,472 76,42 165,43 -46,428 59,514
ПАТ "Одеська ТЕЦ"                    76,732 84,000 77,792 92,61 101,38 -6,208 1,060
ПАТ "Миколаївська ТЕЦ"               69,974 80,300 80,719 100,52 115,36 0,419 10,745
ПАТ "Херсонська ТЕЦ"                 87,939 93,900 89,666 95,49 101,96 -4,234 1,727
ПАТ "Дніпровська ТЕЦ" (Дніпродзержин. ТЕЦ) 75,392 84,900 77,497 91,28 102,79 -7,403 2,105
ДП "КАЛУСЬКА ТЕЦ-НОВА" 493,526 528,900 461,797 87,31 93,57 -67,103 -31,729
ТОВ ДВ" Нафтогазвидобувна компанія" 252,972 590,500 382,037 64,70 151,02 -208,463 129,065
ПАТ Первухінський цукровий з-д       4,476 8,100 3,837 47,37 85,72 -4,263 -0,639
ПРАТ Білоцерківська ТЕЦ                666,200 457,778 68,71   -208,422 457,778
КЕП "Чернігівська ТЕЦ" ТОВ ФІРМА                  
ТОВ "Краматорськтеплоенерго"         179,152 242,000 204,659 84,57 114,24 -37,341 25,507
ТОВ "Сумитеплоенерго"                              
ТОВ "ШП "Харківенергоремонт"(Шостк.ТЕЦ) 73,120 179,500 75,133 41,86 102,75 -104,367 2,013
ПАТ "Черкаське хімволокно" (Черкас.ТЕЦ)              
ТОВ "Енергія-Новий Розділ"           297,036 289,800 180,156 62,17 60,65 -109,644 -116,880
ТзОВ НВП "Енергія-Новояворівськ"     306,479 264,300 138,953 52,57 45,34 -125,347 -167,526
ТОВ "Брок-Енергія" (Охтирська ТЕЦ)   29,085 35,100 29,905 85,20 102,82 -5,195 0,820
ПАТ "Укргазвидобування"              64,682 63,900 65,343 102,26 101,02 1,443 0,661
ТЕЦ-1 ЛМКП "Львівтеплоенерго"        20,272 79,300 31,060 39,17 153,22 -48,240 10,788
ТОВ "Енергія і Газ Україна"                       
КП "Харківські теплові мережі"(ТЕЦ-3) 133,406 136,000 96,620 71,04 72,43 -39,380 -36,786
ПОСП "Уманський тепличний комбінат"  9,846 34,300 10,871 31,69 110,41 -23,429 1,025
ПАТ "Енерготехнології"               9,686 9,500 6,681 70,33 68,98 -2,819 -3,005
ТОВ "Єврореконструкція"(Дарницька ТЕЦ)              
КП "Теплоенергетик"                  25,474 31,300 26,918 86,00 105,67 -4,382 1,444
КПТМ "Черкаситеплоенерго"                         
ТОВ СУРП Станкомплект                
ВАТ "Сумське НВО"          53,400 22,363 41,88   -31,037 22,363
ТЕЦ та КУ  - всього 7612,878 9454,300 8069,854 85,36 106,00 -1384,446 456,976
ПАТ "Укргідроенерго" 9969,317 10937,000 11368,597 103,95 114,04 431,597 1399,280
  Дніпровська ГЕС      2982,379 3788,000 3567,367 94,18 119,61 -220,633 584,988
  Середньодніпровська ГЕС 1019,314 1130,000 1197,443 105,97 117,48 67,443 178,129
  Київська ГЕС         697,843 732,000 739,680 101,05 106,00 7,680 41,837
  Каховська ГЕС        1157,185 1196,000 1387,037 115,97 119,86 191,037 229,852
  Кременчуцька ГЕС     1195,687 1312,000 1407,542 107,28 117,72 95,542 211,855
  Канівська ГЕС         840,534 864,000 915,291 105,94 108,89 51,291 74,757
  Київська ГАЕС        163,328 155,000 156,662 101,07 95,92 1,662 -6,666
  Дністpовська ГЕС   672,114 616,000 769,959 124,99 114,56 153,959 97,845
  Дністpовська ГАЕС   1240,933 1144,000 1227,616 107,31 98,93 83,616 -13,317
Малі ГЕС - всього в т.ч.: 406,402 367,299 416,054 113,27 102,37 48,755 9,652
ПрАТ "Нижньодністровська ГЕС" 75,819 52,100 83,627 160,51 110,30 31,527 7,808
ТОВ "Акваресурс" (Теребле-Ріцька ГЕС) 99,111 81,300 82,677 101,69 83,42 1,377 -16,434
Акваресурс "Енерго" (Ужгор, Онок.ГЕС ) 4,432 4,600 4,773 103,76 107,69 0,173 0,341
ТОВ "Ваттенкрафт Украина"   0,900 0,661 73,44   -0,239 0,661
Ладижинська ГЕС ВАТ "Західенерго" 14,545 15,799 13,130 83,11 90,27 -2,669 -1,415
Ташлицька ГАЕС НАК "Енергоатом" 180,811 185,000 194,725 105,26 107,70 9,725 13,914
Олександрівська ГЕС НАК "Енергоатом" 28,137 24,200 33,553 138,65 119,25 9,353 5,416
ГЕС ВАТ "Закарпаттяобленерго" 0,104           -0,104
ГЕС ПАТ "Миколаївобленерго" 0,066           -0,066
ГЕС ПАТ "Сумиобленерго" 2,784 3,200 2,660 83,13 95,55 -0,540 -0,124
ГЕС ПАТ "Чернігівобленерго" 0,593 0,200 0,248 124,00 41,82 0,048 -0,345
ГЕС та ГАЕС- всього 20345,036 11304,299 11784,651 104,25 57,92 480,352 -8560,385
НАК "Енергоатом" 85576,170 83246,000 84398,058 101,38 98,62 1152,058 -1178,112
   Запорізська АЕС 34500,731 35551,000 35924,207 101,05 104,13 373,207 1423,476
   Південно-Українська АЕС 17900,164 17856,000 18328,760 102,65 102,39 472,760 428,596
   Рівненська АЕС 19792,853 16671,000 17550,130 105,27 88,67 879,130 -2242,723
   Хмельницька АЕС 13382,422 13168,000 12594,961 95,65 94,12 -573,039 -787,461
ТОВ "ВП Новоазовський"                                         
Очаківська ВЕС +Тузлівська ВЕС 143,863 127,500 124,952 98,00 86,85 -2,548 -18,911
ТОВ "ВКУ" (Херсонська ВЕС)                112,579 101,000 111,903 110,80 99,40 10,903 -0,676
ТОВ "Еко-Оптіма" 35,404 34,000 27,109 79,73 76,57 -6,891 -8,295
ТОВ "Сивашенергопроект" 3,727 3,900 4,031 103,36 108,16 0,131 0,304
ТОВ "ВІНДПАУЕР"(Ботієвська ВЕС) 639,142 699,800 672,036 96,03 105,15 -27,764 32,894
ТОВ Вітряний парк Причорноморський 20,464 26,400 51,070 193,45 249,56 24,670 30,606
ТОВ Вітряний парк Благодатний 3,387 16,500 15,164 91,90 447,71 -1,336 11,777
ТОВ "Карпатський вітер" 7,178 32,000 38,538 120,43 536,89 6,538 31,360
ТОВ "ВІНДКРАФТ ТАВРІЯ"   78,400 144,533 184,35   66,133 144,533
ТОВ "ВІНД ЕНЕРДЖІ"   0,500 0,080 16,00   -0,420 0,080
ТОВ "Біоенергопродукт"     0,363     0,363 0,363
ВЕС - всього  965,744 1120,000 1189,779 106,23 123,20 69,779 224,035
CЕС - всього  653,918 1059,755 893,353 84,30 136,62 -166,402 239,435
Біомаса - всього  197,478 270,000 280,924 104,05 142,26 10,924 83,446

 

Інф. Міненерговугілля

Може зацікавити

Як Україна планує добудувати енергоблоки №3 та №4 Хмельницької АЕС з залученням «болгарського» обладнання російського походження