За 2020 рік обсяг виробництва електричної енергії в Україні склав 148 809,8 млн кВт·г, що на 6 221,8 млн кВт·г, або на 3,3% менше, ніж за 2019 рік.
Структура виробництва електроенергії у 2020 році
| Виробіток електроенергії | 2019 рік | 2020 рік | Відносно до 2019 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| млн кВт·г | % | млн кВт·г | % | млн кВт·г | % | |
| Всього | 153967,1 | 100,0 | 148809,8 | 100,0 | -5157,3 | -3,3 |
| ТЕС та ТЕЦ, з них: | 55785,0 | 36,2 | 52340,0 | 35,2 | -3445,0 | -6,2 |
| ТЕС ГК | 44915,1 | 29,2 | 39552,7 | 26,6 | -5362,4 | -11,9 |
| ТЕЦ та когенераційні установки | 10869,9 | 7,1 | 12787,3 | 8,6 | 1917,4 | 17,6 |
| ГЕС та ГАЕС, з них: | 7868,6 | 5,1 | 7581,3 | 5,1 | -287,3 | -3,7 |
| ГЕС | 6521,8 | 4,2 | 6025,5 | 4,0 | -496,3 | -7,6 |
| ГАЕС | 1346,8 | 0,9 | 1555,8 | 1,0 | 209,0 | 15,5 |
| АЕС | 83002,7 | 53,9 | 76202,2 | 51,2 | -6800,5 | -8,2 |
| Альтернативні джерела (ВЕС,СЕС, інші) | 5542,2 | 3,6 | 10841,2 | 7,3 | 5299,0 | 95,6 |
| Блок-станції | 1768,6 | 1,1 | 1845,1 | 1,2 | 76,5 | 4,3 |
У грудні 2020 р. обсяг виробництва електричної енергії електростанціями, які входять до ОЕС України, становив 15 241,0 млн кВт∙год та зменшився на 1 021,4 млн кВт∙год, або на 7,2 % порівняно з показником грудня 2019 року.
Фактичний баланс електроенергії ОЕС України за грудень 2020 року
млн кВт·г
| Показники | Прогноз | Факт | Відхилення, +/- | |
|---|---|---|---|---|
| млн кВт·г | % | |||
| 1. Виробництво електроенергії в тому числі: |
14169,0 | 15241,0 | 1072,0 | 7,6 |
| 1.1. ТЕС | 3654,0 | 5281,0 | 1627,0 | 44,5 |
| 1.2. ТЕЦ та когенераційні установки | 1523,0 | 1616,0 | 93,0 | 6,1 |
| 1.3. ГЕС | 412,0 | 505,0 | 93,0 | 22,6 |
| 1.4. ГАЕС | 127,0 | 129,0 | 2,0 | 1,6 |
| 1.5. АЕС | 7468,0 | 6954,0 | -514,0 | -6,9 |
| 1.6. Блок-станції | 130,0 | 135,0 | 5,0 | 3,8 |
| 1.7. Альтернативні джерела | 855,0 | 621,0 | -234,0 | -27,4 |
| 2. Імпорт електроенергії | 462,0 | 129,0 | -333,0 | -71,6 |
| 3. Експорт електроенергії | 610,0 | 318,0 | -292,0 | -47,9 |
| 4. Технологічний переток електроенергії, зумовлений паралельною роботою з енергосистемами суміжних країн | 0 | -9 | -9 | |
| 5. Електроспоживання (брутто) | 13 976,0 | 15043,0 | 1067,0 | 7,6 |
| 6. Споживання електроенергії ГАЕС в насосному режимі | 176,0 | 174,0 | -2,0 | -1,1 |
Протягом грудня 2020 року збільшено споживання електроенергії (брутто) порівняно з груднем 2019 року на 1029,4 млн кВт∙год (або 7,3%), що становило 15 043,0 млн кВт∙год. Споживання електроенергії (нетто) галузями національної економіки та населенням у грудні 2020 року становило 11 434,9 млн кВт∙год, що на 535,2 млн кВт∙год (або 4,9%) більше аналогічного показника 2019 року.

Структура споживання електроенергії за у грудні 2020 року, млн кВт·г
(без урахування тимчасово окупованих територій АР Крим, м. Севастополя, Донецької та Луганської областей)
| Групи споживачів | Споживання у 2019 | Споживання у 2020 | Питома вага, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| млн кВт·г | млн кВт·г | +/- | 2019 р. | 2020 р. | |
| Споживання ел.ен. (брутто) | 14013,6 | 15043,0 | 1029,4 | ||
| Споживання ел.ен. (нетто) | 10899,7 | 11434,9 | 535,2 | 100,0 | 100,0 |
| 1.Промисловість у тому числі: |
4240,2 | 4355,6 | 115,3 | 38,9 | 38,1 |
| Паливна | 294,6 | 290,3 | -4,3 | 2,7 | 2,5 |
| Металургійна | 2234,1 | 2312,8 | 78,7 | 20,5 | 20,2 |
| Хімічна та нафтохімічна | 351,4 | 362,8 | 11,3 | 3,2 | 3,2 |
| Машинобудівна | 325,3 | 313,7 | -11,6 | 3,0 | 2,7 |
| Будів.матеріалів | 181,3 | 208,1 | 26,8 | 1,7 | 1,8 |
| Харчова та переробна | 382,5 | 390,2 | 7,6 | 3,5 | 3,4 |
| Інша | 471,0 | 477,8 | 6,8 | 4,3 | 4,2 |
| 2.Сільгоспспоживачі | 306,6 | 355,7 | 49,1 | 2,8 | 3,1 |
| 3.Транспорт | 635,6 | 596,1 | -39,5 | 5,8 | 5,2 |
| 4.Будівництво | 101,7 | 108,8 | 7,2 | 0,9 | 1,0 |
| 5.Ком.-побутові споживачі | 1436,8 | 1475,4 | 38,5 | 13,2 | 12,9 |
| 6.Інші непромисл.споживачі | 767,5 | 822,2 | 54,7 | 7,0 | 7,2 |
| 7.Населення | 3411,2 | 3721,1 | 309,9 | 31,3 | 32,5 |






