структура виробництва та споживання електроенергії в Україні

Динаміка і структура виробництва та споживання електроенергії в Україні за 5 місяців 2020 року

За 5 місяців 2020 року, обсяг виробництва електричної енергії електростанціями України у цілому склав 62499,8 млн кВт·г, що на 5578,7 млн кВт·г, або на 8,2% менше, ніж за 5 місяців 2019 року.

Виробництво електричної енергії за 5 місяців

Виробіток електроенергії2019 рік2020 рік+/- до 2019
млн кВт·г%млн кВт·г%млн кВт·г%
Всього 68078,5 100,0 62499,8 100,0 -5578,7 -8,2
ТЕС та ТЕЦ, з них: 24852,3 36,5 20284,2 32,5 -4568,1 -18,4
ТЕС ГК 19047,1 28,0 14352,0 23,0 -4695,1 -24,6
ТЕЦ та когенераційні установки 5805,2 8,5 5932,2 9,5 127,0 2,2
ГЕС та ГАЕС, з них: 3868,0 5,7 2843,9 4,6 -1024,1 -26,5
ГЕС 3250,2 4,8 2210,6 3,5 -1039,6 -32,0
ГАЕС 617,8 0,9 633,3 1,0 15,5 2,5
АЕС 36915,4 54,2 34354,6 55,0 -2560,8 -6,9
Альтернативні джерела (ВЕС,СЕС, інші) 1786,6 2,6 4222,0 6,8 2435,4 136,3
Блок-станціями 656,2 1,0 795,1 1,3 138,9 21,2

За 5 місяців 2020 року спостерігається зменшення електроспоживання (брутто), яке склало 61686,0 млн кВт·г, що на 3691,4 млн кВт·г, або на 5,6% менше, ніж за відповідний період минулого року.

Структура споживання електроенергії за 5 місяців  2020 р.

Споживання електричної енергії за 5 місяців

Групи споживачівСпоживання у 2019Споживання у 2020Питома вага, %
млн кВт·гмлн кВт·г%2019 р.2020 р.
Споживання ел.ен. (брутто) 65377,4 61686,0 -3691,4 -5,6  
Споживання ел.ен. (нетто) 52287,6 49718,1 -2569,5 -4,9 100
1.Промисловість
у тому числі:
21644,9 20204,4 -1440,6 -6,7 41,4
Паливна 1459,7 1354,3 -105,4 -7,2 2,8
Металургійна 12357,5 11275,2 -1082,4 -8,8 23,6
Хімічна та нафтохімічна 1389,1 1624,1 235,0 16,9 2,7
Машинобудівна 1695,0 1376,8 -318,1 -18,8 3,2
Будів.матеріалів 877,3 832,4 -44,9 -5,1 1,7
Харчова та переробна 1823,8 1730,0 -93,7 -5,1 3,5
Інша 2042,7 2011,6 -31,0 -1,5 3,9
2.Сільгоспспоживачі 1444,9 1445,3 0,4 0,0 2,8
3.Транспорт 2901,1 2444,2 -456,9 -15,7 5,5
4.Будівництво 453,7 406,3 -47,4 -10,5 0,9
5.Ком.-побутові споживачі 6673,0 5935,6 -737,4 -11,0 12,8
6.Інші непромисл.споживачі 3280,0 3105,5 -174,5 -5,3 6,3
7.Населення 15890,0 16176,8 286,8 1,8 30,4

За інф. Мінекоенерго

Може зацікавити

Децентралізована генерація в Україні: потреби та реальні можливості
Літній пік споживання набирає обертів