За 7 місяців 2020 року обсяг виробництва електричної енергії в Україні склав 84 927,8 млн кВт·г, що на 6 493,8 млн кВт·г, або на 7,1% менше, ніж за 7 місяців 2019 року.
Виробництво електричної енергії за 7 місяців
Виробіток електроенергії | 2019 рік | 2020 рік | +/- до 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
млн кВт·г | % | млн кВт·г | % | млн кВт·г | % | |
Всього | 91421,6 | 100,0 | 84927,8 | 100,0 | -6493,8 | -7,1 |
ТЕС та ТЕЦ, з них: | 33606,0 | 36,8 | 27798,7 | 32,7 | -5807,3 | -17,3 |
ТЕС ГК | 26956,6 | 29,5 | 20470,7 | 24,1 | -6485,9 | -24,1 |
ТЕЦ та когенераційні установки | 6649,4 | 7,3 | 7328,0 | 8,6 | 678,6 | 10,2 |
ГЕС та ГАЕС, з них: | 5216,8 | 5,7 | 4348,4 | 5,1 | -868,4 | -16,6 |
ГЕС | 4395,2 | 4,8 | 3484,5 | 4,1 | -910,7 | -20,7 |
ГАЕС | 821,6 | 0,9 | 863,9 | 1,0 | 42,3 | 5,1 |
АЕС | 48719,9 | 53,3 | 45193,1 | 53,2 | -3526,8 | -7,2 |
Альтернативні джерела (ВЕС,СЕС, інші) | 2917,4 | 3,2 | 6453,2 | 7,6 | 3535,8 | 121,2 |
Блок-станціями | 961,5 | 1,1 | 1134,4 | 1,3 | 172,9 | 18,0 |
У липні 2020 року обсяг виробництва електричної енергії електростанціями, які входять до ОЕС України, становив 11 502 млн кВт∙год та зменшився на 101 млн кВт∙год, або на 0,9 % порівняно з показником липня 2019 року.
Фактичний баланс електроенергії ОЕС України за лиень 2020 року
млн кВт·г
Показники | 2019 рік | 2020 рік | Відхилення, +/- | |
---|---|---|---|---|
млн кВт·г | % | |||
1. Виробництво електроенергії в тому числі: |
10 813 | 11 502 | 689 | 6,4 |
1.1. ТЕС | 3 202 | 2 891 | -311 | 9,7 |
1.2. ТЕЦ та когенераційні установки | 437 | 781 | 344 | 78,7 |
1.3. ГЕС | 410 | 619 | 209 | 51,0 |
1.4. ГАЕС | 127 | 123 | -4 | -3,1 |
1.5. АЕС | 5 467 | 5 804 | 337 | 6,2 |
1.6. Блок-станції | 140 | 187 | 47 | 33,6 |
1.7. Альтернативні джерела | 1030 | 1 097 | 67 | 6,5 |
2. Імпорт електроенергії | 437 | 22 | -302 | -94,7 |
3. Експорт електроенергії | 529 | 121 | -408 | -77,1 |
4. Технологічний переток електроенергії, зумовлений паралельною роботою з енергосистемами суміжних країн |
0 | -2 | ||
5. Електроспоживання (брутто) | 10 500 | 11 401 | 901 | 8,6 |
6. Споживання електроенергії ГАЕС в насосному режимі | 176 | 171 | -5 | -2,9 |