За 9 місяців 2020 року обсяг виробництва електричної енергії в Україні склав 107 672 млн кВт·г, що на 6 662 млн кВт·г, або на 5,8% менше, ніж за 9 місяців 2019 року.
Структура виробництва електроенергії за 9 місяців
Виробіток електроенергії | 2019 рік | 2020 рік | +/- до 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
млн кВт·г | % | млн кВт·г | % | млн кВт·г | % | |
Всього | 114 334 | 100,0 | 107 672 | 100,0 | -6 662 | -5,8 |
ТЕС та ТЕЦ, з них: | 42 174 | 36,9 | 35 028 | 32,5 | -7 146 | -16,9 |
ТЕС ГК | 34 652 | 30,3 | 26 117 | 24,3 | -8 535 | -24,6 |
ТЕЦ та когенераційні установки | 7 522 | 6,6 | 8 911 | 8,3 | 1 389 | 18,5 |
ГЕС та ГАЕС, з них: | 6 160 | 5,4 | 5 597 | 5,2 | -563 | -9,1 |
ГЕС | 5 182 | 4,5 | 4 434 | 4,1 | -748 | -14,4 |
ГАЕС | 978 | 0,9 | 1 163 | 1,1 | 185 | 18,9 |
АЕС | 60 562 | 53,0 | 56 770 | 52,7 | -3 792 | -6,3 |
Альтернативні джерела (ВЕС,СЕС, інші) | 4 121 | 3,6 | 8 856 | 8,2 | 4 735 | 114,9 |
Блок-станції | 1 317 | 1,2 | 1 421 | 1,3 | 104 | 7,9 |
У вересні 2020 р. обсяг виробництва електричної енергії електростанціями, які входять до ОЕС України, становив 11 277 млн кВт∙год та збільшився на 41 млн кВт∙год, або на 0,4 % порівняно з показником вересня 2019 року.
Фактичний баланс електроенергії ОЕС України за вересень 2020 року
млн кВт·г
Показники | Прогноз | Факт | Відхилення, +/- | |
---|---|---|---|---|
млн кВт·г | % | |||
1. Виробництво електроенергії в тому числі: |
10 495 | 11 277 | 782 | 7,5 |
1.1. ТЕС | 3 219 | 3 043 | -176 | -5,5 |
1.2. ТЕЦ та когенераційні установки | 436 | 765 | 329 | 75,5 |
1.3. ГЕС | 315 | 428 | 113 | 35,9 |
1.4. ГАЕС | 125 | 149 | 24 | 19,2 |
1.5. АЕС | 5 140 | 5 636 | 496 | 9,6 |
1.6. Блок-станції | 135 | 153 | 18 | 13,3 |
1.7. Альтернативні джерела | 1 125 | 1 103 | -22 | -2,0 |
2. Імпорт електроенергії | 426 | 54 | -372 | -87,3 |
3. Експорт електроенергії | 547 | 468 | -79 | -14,4 |
4. Технологічний переток електроенергії, зумовлений паралельною роботою з енергосистемами суміжних країн |
0 | 3 | 3 | |
5. Електроспоживання (брутто) | 10 200 | 10 663 | 463 | 4,5 |
6. Споживання електроенергії ГАЕС в насосному режимі | 174 | 200 | 26 | 14,9 |