млн кВт∙год
Країна | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | Всього у 2021 р. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЕКСПОРТ | |||||||
Угорщина | 276,663 | 178,031 | 204,511 | 135,904 | 144,434 | 125,034 | 1 101,783 |
Словаччина | 7,484 | 25,862 | 71,293 | 23,609 | 23,397 | 7,944 | 161,367 |
Румунія | 61,652 | 70,798 | 47,577 | 76,365 | 77,984 | 60,824 | 414,685 |
Польща | 158,350 | 84,316 | 110,616 | 99,810 | 81,051 | 110,650 | 644,793 |
Молдова | 0,000 | 20,868 | 25,967 | 26,745 | 39,426 | 39,600 | 152,606 |
ІМПОРТ | |||||||
Угорщина | 13,147 | 12,747 | 5,107 | 0,205 | 0,000 | 0,000 | 66,449 |
Словаччина | 53,884 | 14,219 | 15,801 | 2,677 | 1,235 | 27,061 | 285,413 |
Румунія | 6,760 | 4,550 | 2,065 | 1,475 | 0,000 | 0,000 | 38,040 |
Білорусь | 51,477 | 8,112 | 10,972 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 522,612 |
Росія | 4,076 | 0,371 | 0,912 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 101,888 |
Всього | |||||||
експорт | 504,149 | 379,875 | 459,964 | 362,433 | 366,292 | 344,052 | 2 475,234 |
імпорт | 129,344 | 39,999 | 34,857 | 4,357 | 1,235 | 27,061 | 1 014,402 |
Обсяги технологічних перетоків електроенергії обумовлені паралельною роботою енергосистем України та суміжних країн |
|||||||
Росія1 | 3,604 | 3,793 | 3,804 | 4,865 | 4,879 | 4,050 | 36,962 |
Білорусь2 | 0,141 | 0,134 | 0,051 | 0,117 | -0,050 | -0,025 | 0,521 |
Обсяги аварійних поставок електроенергії (допомоги) з енергосистем сусідніх держав у випадку порушення режиму енергосистеми |
|||||||
Білорусь3 | експорт | 0,000 | 0,000 | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 0,377 |
імпорт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,683 | |
Словаччина4 | експорт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,500 |
імпорт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,200 | |
Польща5 | експорт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,533 | 0,000 | 8,533 |
імпорт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
1 обсяги перетоків електроенергії обумовлені паралельною роботою енергосистем Росії і України;
2 обсяги перетоків електроенергії для живлення тупикових районів навантаження прикордонних споживачів енергосистем Білорусі і України;
3 обсяги аварійних поставок електроенергії (допомоги) з енергосистем сусідніх держав (напрямок Білорусь – Україна) у випадку порушення режиму енергосистеми згідно договору «Про забезпечення аварійного взаємопостачання електроенергії для забезпечення надійності роботи системи», який був укладений між Операторами системи передачі України та Білорусі 30.12.2020.
4 обсяги аварійних поставок електроенергії (допомоги) з енергосистем сусідніх держав (напрямок Словаччина – Україна) у випадку порушення режиму енергосистеми згідно договору «Про забезпечення аварійного взаємопостачання електроенергії для забезпечення надійності роботи системи», який був укладений між Операторами системи передачі України та Словаччини 05.02.2021.
5 обсяги аварійних поставок електроенергії (допомоги) з енергосистем сусідніх держав (напрямок Україна-Польща) у випадку порушення режиму енергосистеми згідно договору «Про забезпечення аварійного взаємопостачання електроенергії для забезпечення надійності роботи системи», який був укладений між Операторами системи передачі України та Польщі 05.08.2019.
За темою:
Транскордонні перетоки електроенергії у I півріччі 2021 року |