серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | січень | Всього за 2019 рік | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЕКСПОРТ | |||||||
Угорщина | 317,753 | 309,743 | 338,851 | 372,705 | 369,651 | 277,598 | 3 927,554 |
Словаччина | 1,390 | 1,061 | 1,058 | 1,173 | 1,642 | 0,491 | 118,030 |
Румунія | 11,638 | 1,786 | 76,286 | 109,845 | 151,419 | 222,665 | 402,856 |
Польща | 108,782 | 117,283 | 150,412 | 100,896 | 143,895 | 151,179 | 1 376,820 |
Молдова | 50,504 | 46,042 | 51,354 | 44,319 | 47,039 | 45,240 | 644,031 |
ІМПОРТ | |||||||
Угорщина | 17,492 | 47,031 | 107,007 | 204,156 | 234,477 | 97,009 | 630,106 |
Словаччина | 147,264 | 124,566 | 150,973 | 164,976 | 170,912 | 329,107 | 909,784 |
Румунія | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,488 | 19,613 | 23,617 | 21,101 |
Білорусь | 146,635 | 179,420 | 215,230 | 157,776 | 48,652 | 93,013 | 851,297 |
Росія | 0,000 | 0,000 | 127,86 | 132,587 | 25,817 | 17,914 | 286,264 |
Всього | |||||||
експорт | 490,067 | 475,915 | 617,961 | 628,938 | 713,646 | 697,173 | 6 469,290 |
імпорт | 311,391 | 351,017 | 601,070 | 660,938 | 499,491 | 560,660 | 2 698,552 |
Обсяги технологічних перетоків електроенергії обумовлені паралельною роботою енергосистем України та суміжних країн | |||||||
Росія * | 3,435 | 6,434 | 4,016 | 5,529 | 6,258 | 3,465 | 41,593 |
Білорусь ** | 0,021 | 0,043 | 0,063 | 0,123 | 0,080 | 0,074 | 1,030 |
* – обсяги перетоків електроенергії обумовлені паралельною роботою енергосистем Росії і України.
** – обсяги перетоків електроенергії для живлення тупикових районів навантаження прикордонних споживачів енергосистем Білорусі і України.
За темою:
Щодо імпорту електроенергії |
Транскордонні перетоки електроенергії у 2019 році |
Про імпорт електроенергії. Знову і знову |
Внесено зміни у ЗУ «Про ринок електричної енергії» |