Країна | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | Всього за 2020 рік |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЕКСПОРТ | |||||||
Угорщина | 0,210 | 0,025 | 4,474 | 16,542 | 268,898 | 235,715 | 1 728,008 |
Словаччина | 0,000 | 0,000 | 1,894 | 0,680 | 12,230 | 1,136 | 16,431 |
Румунія | 0,000 | 0,000 | 0,604 | 5,804 | 42,819 | 96,869 | 715,439 |
Польща | 124,915 | 102,321 | 114,044 | 113,471 | 107,784 | 148,725 | 1 257,969 |
Молдова | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,040 | 14,875 | 145,167 |
Білорусь | 0,000 | 0,000 | 12,000 | 34,900 | 35,900 | 0,000 | 82,800 |
ІМПОРТ | |||||||
Угорщина | 16,409 | 9,146 | 10,840 | 18,816 | 9,230 | 23,220 | 496,297 |
Словаччина | 14,424 | 8,008 | 9,726 | 17,536 | 43,597 | 105,146 | 1 210,325 |
Румунія | 2,307 | 1,717 | 1,210 | 2,228 | 0,888 | 0,428 | 87,116 |
Білорусь | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 152,308 |
Росія | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 53,399 |
Всього | |||||||
експорт | 125,125 | 102,346 | 133,016 | 171,397 | 467,671 | 497,320 | 3 945,814 |
імпорт | 33,140 | 18,871 | 21,776 | 38,580 | 53,715 | 128,794 | 1 999,445 |
Обсяги технологічних перетоків електроенергії обумовлені паралельною роботою енергосистем України та суміжних країн |
|||||||
Росія * | 5,151 | 5,268 | 4,504 | 5,582 | 3,605 | 5,924 | 49,279 |
Білорусь ** | 0,131 | 0,080 | 0,055 | 0,113 | 0,053 | 0,072 | 0,798 |
* – обсяги перетоків електроенергії обумовлені паралельною роботою енергосистем Росії і України.
** – обсяги перетоків електроенергії для живлення тупикових районів навантаження прикордонних споживачів енергосистем Білорусі і України.