млн кВт∙год
| Країна | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | Всього за 2020 рік |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЕКСПОРТ | |||||||
| Угорщина | 4,474 | 16,542 | 268,898 | 235,715 | 212,688 | 169,718 | 2 110,414 |
| Словаччина | 1,894 | 0,680 | 12,230 | 1,136 | 2,818 | 22,040 | 41,289 |
| Румунія | 0,604 | 5,804 | 42,819 | 96,869 | 129,714 | 23,173 | 868,326 |
| Польща | 114,044 | 113,471 | 107,784 | 148,725 | 122,839 | 103,308 | 1 484,116 |
| Молдова | 0,000 | 0,000 | 0,040 | 14,875 | 10,800 | 11,145 | 167,112 |
| Білорусь | 12,000 | 34,900 | 35,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 82,800 |
| ІМПОРТ | |||||||
| Угорщина | 10,840 | 18,816 | 9,230 | 23,220 | 10,638 | 9,090 | 516,025 |
| Словаччина | 9,726 | 17,536 | 43,597 | 105,146 | 145,196 | 118,233 | 1 473,754 |
| Румунія | 1,210 | 2,228 | 0,888 | 0,428 | 0,814 | 1,467 | 89,397 |
| Білорусь | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 152,308 |
| Росія | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 53,399 |
| Всього | |||||||
| експорт | 133,016 | 171,397 | 467,671 | 497,320 | 478,859 | 329,384 | 4 754,057 |
| імпорт | 21,776 | 38,580 | 53,715 | 128,794 | 156,648 | 128,790 | 2 284,883 |
| Обсяги технологічних перетоків електроенергії обумовлені паралельною роботою енергосистем України та суміжних країн |
|||||||
| Росія * | 4,504 | 5,582 | 3,605 | 5,924 | 5,175 | 4,480 | 58,934 |
| Білорусь ** | 0,055 | 0,113 | 0,053 | 0,072 | 0,120 | 0,015 | 0,933 |
| Обсяги аварійних поставок електроенергії (допомоги) з енергосистем сусідніх держав у випадку порушення режиму енергосистеми |
|||||||
| Угорщина*** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,050 | 0,000 | 1,050 |
* обсяги перетоків електроенергії обумовлені паралельною роботою енергосистем Росії і України;
** обсяги перетоків електроенергії для живлення тупикових районів навантаження прикордонних споживачів енергосистем Білорусі і України;
*** обсяги аварійних поставок електроенергії (допомоги) з енергосистем сусідніх держав (напрямок Угорщина – Україна) у випадку порушення режиму енергосистеми згідно договору «Про забезпечення аварійного взаємопостачання електроенергії для забезпечення надійності роботи системи», який був укладений між Операторами системи передачі України та Угорщини 31.08.2020.
За темою:






