НКРЕКП затвердила тарифи доставки газу на 2021 рік

Напередодні новорічних свят НКРЕКП встановила тарифи на послуги розподілу природного газу для операторів газорозподільчих мереж.

Тарифи на послуги розподілу природного газу

Оператори ГРМТариф, грн/м3 (без ПДВ)Постанова НКРЕКП
АТ «ВІННИЦЯГАЗ» 1,68 30.12.2020 № 2765
АТ «ВОЛИНЬГАЗ» 1,57 30.12.2020 № 2766
ПРАТ «ГАДЯЧГАЗ» 1,72 16.12.2020 № 2450
ТОВ «ГАЗОВИК» 2,55 30.12.2020 № 2787
АТ «ДНІПРОГАЗ» 0,93 30.12.2020 № 2767
АТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ» 1,17 30.12.2020 № 2768
ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» 1,02 16.12.2020 № 2451
АТ «ЖИТОМИРГАЗ» 1,68 30.12.2020 № 2769
АТ «ЗАКАРПАТГАЗ» 1,85 30.12.2020 № 2770
АТ «ЗАПОРІЖГАЗ» 0,92 30.12.2020 № 2771
АТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ» 1,91 30.12.2020 № 2772
ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» 1,60 16.12.2020 № 2453
АТ «КИЇВГАЗ» 0,31 30.12.2020 № 2773
АТ «КИЇВОБЛГАЗ» 1,45 16.12.2020 № 2452
ПРАТ «КОРОСТИШІВГАЗ» 1,75 16.12.2020 № 2454
ДП «КРЕМЕНЕЦЬКЕ УПРГ» 1,30 16.12.2020 № 2467
ПРАТ «КРЕМЕНЧУКГАЗ» 0,39 16.12.2020 № 2455
АТ «КРИВОРІЖГАЗ» 0,51 30.12.2020 № 2774
АТ «ЛУБНИГАЗ» 2,45 16.12.2020 № 2456
АТ «ЛУГАНСЬКГАЗ» 1,55 30.12.2020 № 2775
АТ «ЛЬВІВГАЗ» 1,68 30.12.2020 № 2776
ПАТ «МАРІУПОЛЬГАЗ» 1,53 16.12.2020 № 2457
ПРАТ «МЕЛІТОПОЛЬГАЗ» 2,18 16.12.2020 № 2458
АТ «МИКОЛАЇВГАЗ» 1,95 30.12.2020 № 2777
АТ «ОДЕСАГАЗ» 0,84 16.12.2020 № 2459
АТ «ПОЛТАВАГАЗ» 1,93 16.12.2020 № 2460
АТ «РІВНЕГАЗ» 1,68 30.12.2020 № 2778
ПРАТ «НГХП «СІРКА» 1,14 16.12.2020 № 2466
ТЗОВ «СПЕКТРГАЗ» 2,35 16.12.2020 № 2468
АТ «СУМИГАЗ» 1,28 30.12.2020 № 2779
ПРАТ «ТЕРНОПІЛЬГАЗ» 2,17 16.12.2020 № 2461
ПРАТ «ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ» 0,88 30.12.2020 № 2780
АТ «ТИСМЕНИЦЯГАЗ» 2,37 30.12.2020 № 2781
ПРАТ «УМАНЬГАЗ» 2,08 16.12.2020 № 2462
АТ «ХАРКІВГАЗ» 1,90 30.12.2020 № 2782
АТ «ХАРКІВМІСЬКГАЗ» 0,35 30.12.2020 № 2783
АТ «ХЕРСОНГАЗ» 1,68 16.12.2020 № 2463
АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ» 1,66 30.12.2020 № 2784
АТ «ЧЕРКАСИГАЗ» 0,54 16.12.2020 № 2464
АТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» 2,30 30.12.2020 № 2785
АТ «ЧЕРНІГІВГАЗ» 1,62 30.12.2020 № 2786
ПРАТ «ШЕПЕТІВКАГАЗ» 1,09 16.12.2020 № 2465

Може зацікавити

Юрій Саква про ринок електроенергії