Відповідно до постанови НКРЕКП від 24 квітня 2017 року № 538 «Про ринкове формування роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, на території України» з 1 травня 2017 року роздрібні тарифи на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, на території України, формуються ліцензіатами з постачання електроенергії за регульованим тарифом згідно з нормативно-правовими актами НКРЕКП.
Енергопостачальні компанії | Тарифи для споживачів згідно з класом напруги без ПДВ, коп./кВт·год | |
---|---|---|
1 клас напруги | 2 клас напруги | |
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» | 183,424 | 236,634 |
ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» | 179,862 | 226,232 |
АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 163,067 | 190,660 |
АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»* | 181,941 | 234,598 |
АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» | 182,143 | 240,393 |
ПРАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» | 184,855 | 239,386 |
ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» | 170,489 | 211,055 |
ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 172,371 | 190,628 |
ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» | 177,878 | 213,113 |
ПРАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» | 184,555 | 237,585 |
ТОВ «ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ»* | 198,401 | 251,567 |
ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» | 181,716 | 223,465 |
АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» | 177,147 | 216,136 |
АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО | 179,422 | 220,214 |
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» | 178,742 | 221,097 |
АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» | 179,753 | 240,647 |
ПРАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» | 181,389 | 232,551 |
ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» | 181,573 | 238,433 |
ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» | 189,751 | 243,023 |
АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» | 180,065 | 213,605 |
АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» | 181,292 | 223,065 |
АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» | 186,446 | 236,650 |
ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» | 178,027 | 215,159 |
АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» | 182,214 | 232,570 |
ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» | 186,670 | 238,640 |
ДПЕМ ПРАТ «АТОМСЕРВІС» | 166,291 | 198,130 |
ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ»* | 159,334 | 176,197 |
ПРАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ»* | 157,011 | 191,575 |
ТЗОВ НВП «ЕНЕРГІЯ-НОВОЯВОРІВСЬК» | 172,073 | 210,937 |
ТЗОВ «ЕНЕРГІЯ-НОВИЙ РОЗДІЛ» | 167,594 | 213,799 |
ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ»* | 156,774 | 165,882 |
ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»* | 167,210 | 199,500 |
* На території здійснення ліцензованої діяльності, крім території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження.
Згідно зі змінами, внесеними до постанови НКРЕКП від 13 квітня 2017 року № 512, роздрібний тариф на електричну енергію розраховується щоквартально.
Контроль за відповідністю розрахунку роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, на території України, нормативно-правовим актам здійснюється НКРЕКП.