Відповідно до постанови НКРЕКП від 24 квітня 2017 року № 538 «Про ринкове формування роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, на території України» з 1 травня 2017 року роздрібні тарифи на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, на території України, формуються ліцензіатами з постачання електроенергії за регульованим тарифом згідно з нормативно-правовими актами НКРЕКП.
Енергопостачальні компанії | Тарифи для споживачів згідно з класом напруги без ПДВ, коп./кВт·год | |
---|---|---|
1 клас напруги | 2 клас напруги | |
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» | 180,897 | 235,535 |
ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» | 178,240 | 225,796 |
АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 163,754 | 192,072 |
АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»* | 181,606 | 235,974 |
АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» | 181,172 | 241,123 |
ПРАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» | 183,361 | 239,028 |
ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» | 172,072 | 214,336 |
ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 170,701 | 189,240 |
ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» | 176,086 | 212,139 |
ПРАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» | 187,552 | 242,912 |
ТОВ «ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ»* | 200,830 | 257,958 |
ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» | 180,952 | 223,825 |
АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» | 176,855 | 216,912 |
АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО | 178,112 | 219,743 |
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» | 177,316 | 221,282 |
АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» | 179,505 | 242,171 |
ПРАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» | 177,483 | 229,157 |
ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» | 180,419 | 239,101 |
ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» | 187,061 | 241,548 |
АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» | 178,079 | 212,776 |
АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» | 182,815 | 226,049 |
АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» | 183,722 | 234,996 |
ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» | 176,698 | 214,881 |
АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» | 178,700 | 229,680 |
ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» | 185,217 | 239,052 |
ДПЕМ ПРАТ «АТОМСЕРВІС»** | 164,831 | 196,591 |
ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ»* | 160,449 | 178,569 |
ПРАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ»* | 154,560 | 191,394 |
ТЗОВ НВП «ЕНЕРГІЯ-НОВОЯВОРІВСЬК» | 172,606 | 213,108 |
ТЗОВ «ЕНЕРГІЯ-НОВИЙ РОЗДІЛ» | 167,312 | 216,028 |
ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ»* | 156,750 | 166,164 |
ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»* | 168,178 | 201,984 |
* На території здійснення ліцензованої діяльності, крім території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження.
Згідно зі змінами, внесеними до постанови НКРЕКП від 13 квітня 2017 року № 512, роздрібний тариф на електричну енергію розраховується щоквартально.
Контроль за відповідністю розрахунку роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, на території України, нормативно-правовим актам здійснюється НКРЕКП.