Відповідно до Постанови НКРЕКП від 23.03.2017 №338
Енергопостачальні компанії | Тарифи для споживачів згідно з класом напруги без ПДВ, коп./кВт·год | |
1 клас напруги | 2 клас напруги | |
ПАТ «Вінницяобленерго» | 152,89 | 198,33 |
ПАТ «Волиньобленерго» | 150,90 | 190,73 |
ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» | 140,44 | 159,83 |
ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго»* | 153,69 | 193,07 |
ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» | 150,50 | 197,96 |
ПАТ «Закарпаттяобленерго» | 152,95 | 194,88 |
ПАТ «Запоріжжяобленерго» | 141,27 | 169,88 |
ПАТ «Київенерго» | 144,35 | 160,23 |
ПАТ «Київобленерго» | 148,84 | 177,71 |
ПАТ «Кіровоградобленерго» | 156,00 | 199,15 |
ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання»* | 170,63 | 221,72 |
ПАТ «Львівобленерго» | 151,74 | 185,75 |
ПАТ «Миколаївобленерго» | 150,78 | 186,13 |
ПАТ «Одесаобленерго» | 149,39 | 184,81 |
ПАТ «Полтаваобленерго» | 146,64 | 182,24 |
ПАТ «Прикарпаттяобленерго» | 149,48 | 200,20 |
ПАТ «Рівнеобленерго» | 154,86 | 194,38 |
ПАТ «Сумиобленерго» | 151,42 | 194,36 |
ВАТ «Тернопільобленерго» | 156,91 | 201,57 |
АК «Харківобленерго» | 150,20 | 180,31 |
ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» | 156,82 | 192,52 |
ПАТ «Хмельницькобленерго» | 153,50 | 196,70 |
ПАТ «Черкасиобленерго» | 147,16 | 179,51 |
ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго» | 151,80 | 189,95 |
ПАТ «Чернігівобленерго» | 154,14 | 198,24 |
ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» | 140,85 | 162,57 |
ДП «Регіональні електричні мережі»* | 135,33 | 149,14 |
ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля»* | 136,93 | 167,19 |
ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» | 147,24 | 178,29 |
ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» | 150,39 | 198,60 |
ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ»* | 132,96 | 135,61 |
ПАТ «Укрзалізниця»* | 143,47 | 171,83 |
* На території здійснення ліцензованої діяльності, крім території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження.