Протягом жовтня 2020 року зменшено споживання електроенергії (брутто) порівняно із жовтнем 2019 року на 572,5 млн кВт∙год (або 4,6%), що становило 11 790,0 млн кВт∙год. Споживання електроенергії (нетто) галузями національної економіки та населенням у вересні 2020 року становило 9 641,5 млн кВт∙год, що на 82,6 млн кВт∙год (або 0,8%) менше аналогічного показника 2019 року.
За 10 місяців 2020 року спостерігається зменшення електроспоживання (брутто), яке склало 117918,6 млн кВт∙год, що на 5229,6 млн кВт∙год, або на 4,2% менше, ніж за відповідний період минулого року.
Відпуск електроенергії споживачам (нетто) зменшився відносно відповідного періоду минулого року на 3206,8 млн кВт∙год, або на 3,2% і склав 95880,1 млн кВт∙год при 99086,9 млн кВт∙год за 10 місяців 2019 року.
Структура споживання електроенергії за 10 місяців 2020 року, млн кВт·г
(без урахування тимчасово окупованих територій АР Крим, м. Севастополя, Донецької та Луганської областей)
| Групи споживачів | Споживання у 2019 | Споживання у 2020 | Питома вага, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| млн кВт·г | млн кВт·г | +/- | 2019 р. | 2020 р. | |
| Споживання ел.ен. (брутто) | 123148,2 | 117918,6 | -5229,6 | -4,2 | |
| Споживання ел.ен. (нетто) | 99086,9 | 95880,1 | -3206,8 | -3,2 | 100,0 |
| 1.Промисловість у тому числі: |
42771,2 | 40613,9 | -2157,3 | -5,0 | 43,2 |
| Паливна | 2816,8 | 2653,8 | -163,0 | -5,8 | 2,8 |
| Металургійна | 24323,8 | 22526,8 | -1797,1 | -7,4 | 24,5 |
| Хімічна та нафтохімічна | 3044,6 | 3482,1 | 437,5 | 14,4 | 3,1 |
| Машинобудівна | 3021,7 | 2503,7 | -517,9 | -17,1 | 3,0 |
| Будів.матеріалів | 1879,5 | 1900,0 | 20,5 | 1,1 | 1,9 |
| Харчова та переробна | 3710,0 | 3552,7 | -157,3 | -4,2 | 3,7 |
| Інша | 3974,8 | 3994,7 | 19,9 | 0,5 | 4,0 |
| 2.Сільгоспспоживачі | 3098,8 | 3116,2 | 17,3 | 0,6 | 3,1 |
| 3.Транспорт | 5393,1 | 4595,3 | -797,8 | -14,8 | 5,4 |
| 4.Будівництво | 780,0 | 745,2 | -34,9 | -4,5 | 0,8 |
| 5.Ком.-побутові споживачі | 12307,3 | 11453,7 | -853,6 | -6,9 | 12,4 |
| 6.Інші непромисл.споживачі | 6040,0 | 5857,5 | -182,4 | -3,0 | 6,1 |
| 7.Населення | 28696,5 | 29498,3 | 801,9 | 2,8 | 29,0 |






