Динаміка і структура виробництва електроенергії в Україні

Виробництво електроенергії в Україні у 2016 році

Виробіток електроенергії 2015 рік 2016 рік +/- до 2015
млн кВтг % млн кВтг % млн кВтг %
Всього
у тому числі:
157665,2 100,0 154817,4 100,0 -2847,8 -1,8
ТЕС та ТЕЦ, з них: 55461,7 35,2 56611,6 36,6 1149,9 2,1
ТЕС ГК 49386,3 31,3 49902,3 32,2 516,0 1,0
ТЕЦ 6075,4 3,9 6709,3 4,3 633,9 10,4
ГЕС та ГАЕС, з них: 6808,5 4,3 9118,7 5,9 2310,2 33,9
ГЕС 5234,9 3,3 7484,9 4,8 2250,0 43,0
ГАЕС 1573,6 1,0 1633,8 1,1 60,2 3,8
АЕС 87627,5 55,6 80950,0 52,3 -6677,5 -7,6
Альтернативні джерела (ВЕС, СЕС, біомаса) 1591,1 1,0 1560,3 1,0 -30,8 -1,9
Блок-станціями та іншими джерелами 6176,4 3,9 6576,7 4,2 400,3 6,5

 

Може зацікавити

Природа виникнення боргів на «новому» ринку електроенергії
Чому ворог намагається бити по енергооб’єктах на заході України (зображення ілюстративне)
Атака на об’єкти енергетичної інфраструктури України