Виробництво електроенергії в Україні за 4 місяці 2017 року
| Виробіток електроенергії | 4 місяці 2016 року | 4 місяці 2017 року | +/- до 2016 | |||
| млн кВтг | % | млн кВтг | % | млн кВтг | % | |
| Всього у тому числі: | 54124,1 | 100,0 | 55249,8 | 100,0 | 1125,7 | 2,1 | 
| ТЕС та ТЕЦ, з них: | 20632,7 | 38,1 | 18547,5 | 33,6 | -2085,2 | -10,1 | 
| ТЕС ГК | 15315,4 | 28,3 | 13814,9 | 25,0 | -1500,5 | -9,8 | 
| ТЕЦ | 5317,3 | 9,8 | 4732,6 | 8,6 | -584,7 | -11,0 | 
| ГЕС та ГАЕС, з них: | 3346,7 | 6,2 | 4199,0 | 7,6 | 852,3 | 25,5 | 
| ГЕС | 2806,8 | 5,2 | 3674,5 | 6,7 | 867,7 | 30,9 | 
| ГАЕС | 539,9 | 1,0 | 524,5 | 0,9 | -15,4 | -2,9 | 
| АЕС | 29094,5 | 53,8 | 31456,5 | 56,9 | 2362,0 | 8,1 | 
| Альтернативні джерела (ВЕС, СЕС, біомаса) | 535,1 | 1,0 | 569,8 | 1,0 | 34,7 | 6,5 | 
| Блок-станціями та іншими джерелами | 515,1 | 1,0 | 477,0 | 0,9 | -38,1 | -7,4 | 
 
				
 
     
    




