Тарифи на розподіл та постачання електричної енергії з 1 лютого 2018

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок електричної енергії», статті 17 Закону України «Про електроенергетику», Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 13 квітня 2017 року № 504, та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 25 липня 2017 року № 932, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановила такі тарифи:

Тарифи на розподіл електричної енергії, грн/МВт·год без ПДВ

Енергопостачальні компаніїЗ 1 лютого 2018З 1 квітня 2018
1 клас напруги2 клас напруги1 клас напруги2 клас напруги
ПАТ «Вінницяобленерго» 58,25 315,92 66,56 360,66
ПрАТ «Волиньобленерго» 32,01 269,11 35,88 302,63
ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» 32,72 175,11 38,46 197,89
ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго»* 67,99 344,06 69,50 349,19
ПрАТ «ЕК «Житомиробленерго» 64,58 362,40 73,34 428,37
ПрАТ «Закарпаттяобленерго» 54,85 308,20 57,56 341,13
ПАТ «Запоріжжяобленерго» 16,46 228,43    
ПАТ «Київенерго» 4,82 50,00 7,87 94,97
ПрАТ «Київобленерго»        
ПрАТ «Кіровоградобленерго» 53,00 362,47 64,13 423,22
ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання»*        
ПрАТ «Львівобленерго» 61,81 265,13 67,90 301,51
ПАТ «Миколаївобленерго» 57,57 240,23 59,98 249,82
ПАТ «Одесаобленерго» 44,93 220,19 54,67 259,45
ПАТ «Полтаваобленерго» 47,55 230,73 57,63 278,18
АТ «Прикарпаттяобленерго» 50,04 373,97 54,97 419,07
ПрАТ «Рівнеобленерго» 26,74 224,80 34,04 269,1
ПАТ «Сумиобленерго» 84,34 377,53 101,00 443,04
ВАТ «Тернопільобленерго» 63,53 323,31 67,46 343,19
АК «Харківобленерго» 20,81 166,80 27,25 199,98
ПрАТ «ЕК «Херсонобленерго» 44,23 241,87 51,24 281,45
ПАТ «Хмельницькобленерго» 64,91 286,55 70,21 316,35
ПАТ «Черкасиобленерго» 65,17 207,28 66,79 213,81
ПрАТ «ЕК «Чернівціобленерго» 34,75 225,49 39,70 259,06
ПАТ «Чернігівобленерго» 62,13 359,75 69,46 411,85
ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» 6,93 227,24 7,30 235,55
ДП «Регіональні електричні мережі»* 16,78 134,04 18,49 147,80
ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля»* 7,46 316,49 7,74 329,24
ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» 32,7 226,20 32,78 225,55
ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» 34,59 342,67    
ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ»* 6,00 32,02 12,16 65,04
ПАТ «Укрзалізниця»* 50,91 245,97 51,31 248,09

 

Тарифи на постачання електричної енергії, грн/МВт·год без ПДВ

Енергопостачальні компаніїЗ 1 лютого 2018З 1 квітня 2018
1 група споживачів2 група споживачів1 група споживачів2 група споживачів
ПАТ «Вінницяобленерго» 15,28 76,39 17,32 86,61
ПрАТ «Волиньобленерго» 18,39 91,96 19,28 96,38
ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» 5,01 25,07 5,48 27,39
ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго»* 15,29 76,44 15,44 77,20
ПрАТ «ЕК «Житомиробленерго» 10,91 54,57 11,18 55,90
ПрАТ «Закарпаттяобленерго» 17,44 87,18 20,59 102,93
ПАТ «Запоріжжяобленерго» 8,95 44,74    
ПАТ «Київенерго» 4,89 24,45 6,58 32,88
ПрАТ «Київобленерго»        
ПрАТ «Кіровоградобленерго» 10,19 50,94 11,43 57,13
ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання»*        
ПрАТ «Львівобленерго» 9,24 46,2 9,76 48,81
ПАТ «Миколаївобленерго» 25,39 126,95 26,04 130,19
ПАТ «Одесаобленерго» 12,32 61,62 13,51 67,57
ПАТ «Полтаваобленерго» 11,9 59,51 12,29 61,46
АТ «Прикарпаттяобленерго» 7,48 37,38 8,1 40,48
ПрАТ «Рівнеобленерго» 6,98 34,89 7,83 39,16
ПАТ «Сумиобленерго» 16,22 81,08 18,07 90,33
ВАТ «Тернопільобленерго» 10,89 54,45 11,21 56,07
АК «Харківобленерго» 9,91 49,55 11,03 55,16
ПрАТ «ЕК «Херсонобленерго» 11,11 55,56 11,97 59,87
ПАТ «Хмельницькобленерго» 19,91 99,54 20,76 103,81
ПАТ «Черкасиобленерго» 10,36 51,80 10,77 53,86
ПрАТ «ЕК «Чернівціобленерго» 11,91 59,56 14,68 73,4
ПАТ «Чернігівобленерго» 17,74 88,68 19,58 97,88
ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» 11,93 59,63 12,16 60,82
ДП «Регіональні електричні мережі»* 14,33 71,66 15,78 78,88
ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля»* 8,49 42,45 8,66 43,32
ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» 18,48 92,42 18,33 91,66
ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» 13,23 66,15    
ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ»* 1,71 8,55 2,15 10,75
ПАТ «Укрзалізниця»* 12,06 60,28 12,08 60,42

* На території здійснення ліцензованої діяльності, крім території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження.

За інф. НКРЕКП

Може зацікавити

Юрій Саква про ринок електроенергії
Чому на зиму краще виїхати з міста