Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії, що діють з 01 серпня 2020 року

Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії, що діють з 01 серпня 2020 року (без урахування ПДВ)

Енергорозподільчі компаніїТарифи на послуги
з розподілу електричної енергії
Постанова НКРЕКП
1 клас напруги, грн/МВт·год2 клас напруги, грн/МВт·годдата
АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» 146,59 898,70 1331 11.07.2020
ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» 101,17 754,07 1332 11.07.2020
АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 81,39 550,46 1333 11.07.2020
АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 185,14 943,21 1334 11.07.2020
АТ«ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» 172,04 893,42 1335 11.07.2020
ПРАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» 223,71 971,01 1336 11.07.2020
ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» 77,42 653,80 1337 11.07.2020
ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 68,24 285,84 1338 11.07.2020
ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» 157,10 599,13 1339 11.07.2020
ПРАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» 205,68 879,04 1340 11.07.2020
ТОВ «ЛЕО» 332,13 1 280,95 1361 11.07.2020
ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» 127,03 717,49 1341 11.07.2020
АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» 138,56 769,70 1342 11.07.2020
АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» 117,86 692,46 1343 11.07.2020
ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 103,52 829,90 1344 11.07.2020
АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО 129,00 930,25 1345 11.07.2020
ПРАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» 153,82 694,35 1346 11.07.2020
АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» 118,06 910,18 1347 11.07.2020
ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» 146,17 894,31 1348 11.07.2020
АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» 154,83 609,07 1349 11.07.2020
АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» 294,04 781,25 1350 11.07.2020
АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» 159,84 890,57 1351 11.07.2020
ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» 95,65 749,20 1352 11.07.2020
АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» 98,86 763,99 1353 11.07.2020
АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» 177,75 941,99 1354 11.07.2020
ДПЕМ ПРАТ «АТОМСЕРВІС» 15,35 862,03 1355 11.07.2020
ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» 86,55 298,48 1360 11.07.2020
ПРАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» 70,53 603,38 1356 11.07.2020
ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ» 38,85 770,39 1357 11.07.2020
АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» 174,20 707,92 1358 11.07.2020
КП «МІСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» 41,16 414,35 1924 10.09.2019
ПРАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» 93,91 577,07 1359 11.07.2020

Інф. НКРЕКП

Може зацікавити

Юрій Саква про ринок електроенергії
Взимку можливі три сценарії відключень