Міністерством енергетики 11.11.2021 затверджено прогнозний баланс електроенергії на наступний рік.
Прогнозний баланс електроенергії ОЕС України на 2022 рік
млн кВт·год
показники | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Виробництво електроенергії - всього в тому числі: |
15 313 | 14 194 | 14 312 | 12 966 | 11 902 | 11 670 | 12 578 | 12 489 | 12 038 | 13 588 | 14 271 | 15 676 | 160 997 |
1.1. ТЕС енергогенеруючих компаній | 3 547 | 3 435 | 3 704 | 3 781 | 3 032 | 2 828 | 3 282 | 3 538 | 3 318 | 3 881 | 3 877 | 3 832 | 42 055 |
1.2. ТЕЦ та когенераційні установки | 1 328 | 1 360 | 1 450 | 585 | 365 | 390 | 405 | 400 | 410 | 640 | 1 215 | 1 300 | 9 848 |
1.3. ГЕС | 400 | 405 | 550 | 767 | 935 | 730 | 596 | 521 | 423 | 612 | 637 | 694 | 7 270 |
ГЕС каскаду р. Дніпро, р. Дністер | 360 | 360 | 490 | 712 | 885 | 690 | 566 | 496 | 403 | 577 | 602 | 659 | 6800 |
інші ГЕС | 40 | 45 | 60 | 55 | 50 | 40 | ЗО | 25 | 20 | 35 | 35 | 35 | 470 |
у тому числі ті, що працюють за "зеленим" тарифом | 20 | 25 | 35 | 35 | 35 | ЗО | 20 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 275 |
1.4. ГАЕС | 118 | 104 | 117 | 112 | 117 | 112 | 117 | 117 | 112 | 117 | 112 | 117 | 1372 |
1.5. АЕС | 9 030 | 7 870 | 7 081 | 6 151 | 5 983 | 6 100 | 6 578 | 6 123 | 6 185 | 6 948 | 7 250 | 8 623 | 83 922 |
1.6. Виробники, які розміщені на території ліцензійної діяльності оператора системи розподілу | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 1 680 |
1,7, Альтернативні джерела | 750 | 880 | 1 270 | 1 430 | 1 330 | 1 370 | 1 460 | 1 650 | 1 450 | 1 250 | 1 040 | 970 | 14 850 |
ВЕС | 480 | 450 | 500 | 390 | 310 | 270 | 290 | 490 | 510 | 600 | 710 | 750 | 5 750 |
СЕС | 180 | 340 | 680 | 950 | 930 | 1 010 | І 080 | 1 070 | 850 | 560 | 240 | 130 | 8020 |
Інші | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1 080 |
2. Імпорт електроенергії в тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 51 | 53 | 53 | 47 | 0 | 0 | 0 | 257 |
з Росії | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
з Білорусі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
з країн Східної Європи в "Бурштинський острів” | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 51 | 53 | 53 | 47 | 0 | 0 | 0 | 257 |
3. Експорт електроенергії в тому числі: | 150 | 150 | 150 | 610 | 593 | 565 | 569 | 580 | 629 | 626 | 515 | 514 | 5 651 |
3.1. Експорт в країни СНД | 0 | 0 | 0 | 76 | 77 | 76 | 77 | 77 | 76 | 77 | 76 | 77 | 689 |
в Росію | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в Білорусь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в Молдову | 0 | 0 | 0 | 76 | 77 | 76 | 77 | 77 | 76 | 77 | 76 | 77 | 689 |
3.2. Експорт в країни Східної Європи | 150 | 150 | 150 | 534 | 516 | 489 | 492 | 503 | 553 | 549 | 439 | 437 | 4 962 |
в Польщу | 0 | 0 | 0 | 101 | 117 | 100 | 102 | 116 | 112 | 128 | 128 | 136 | 1 040 |
експорт "Бурштинського острова" | 150 | 150 | 150 | 433 | 399 | 389 | 390 | 387 | 441 | 421 | 311 | 301 | 3 922 |
4. Технологічний переток ел/ен, зумовлений паралельною роботою з ен/системами суміжних країн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Електроспоживашія (брутто) | 15 000 | 13 900 | 14 000 | 12 200 | 11 200 | 11 000 | 11 900 | 11 800 | 11 300 | 12 800 | 13 600 | 15 000 | 153 700 |
приріст до минулого року, % | 4.5 | 1.7 | 0.7 | -0.2 | 0,0 | 0,5 | -1.4 | 0.2 | 0.2 | -0,4 | 0.0 | 0,0 | 0.5 |
6. Споживання електроенергії ГАЕС в насосному режимі | 163 | 144 | 162 | 156 | 162 | 156 | 162 | 162 | 156 | 162 | 156 | 162 | 1 903 |
показники | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | 2022 |
Прогнозний баланс електроенергії ОЕС України на 2022 рік