За жовтень 2021 року вугледобувними підприємствами України видобуто 2,31 млн тонн вугілля, що на 10,6 % менше порівняно з жовтнем 2020 року. Видобуток енергетичного вугілля –1,75 млн тонн, коксівного вугілля – 0,56 млн тонн.
З початку року видобуто 24,13 млн тонн вугілля, що на 2,17 % більше порівняно з відповідним періодом минулого року. У тому числі видобуток енергетичного вугілля склав 18,28 млн тонн, коксівного – 5,84 млн тонн.
Видобуток вугілля за областями
Область, підприємство | Жовтень 2021, тонн | З початку року, тонн |
---|---|---|
Всього | 2 309 802 | 24 126 430 |
коксівне | 561 167 | 5 842 475 |
енергетичне | 1 748 635 | 18 283 955 |
Міненерго України | 347 777 | 4 753 788 |
коксівне | 48 294 | 605 794 |
енергетичне | 299 483 | 4 147 994 |
Донецька обл. | 895 592 | 9 764 097 |
коксівне | 561 167 | 5 842 475 |
енергетичне | 334 425 | 3 921 622 |
Підприємства Міненерго | 235 526 | 3 483 758 |
коксівне | 48 294 | 605 794 |
енергетичне | 187 232 | 2 877 964 |
ДП "Шахтоуправління Пiвденнодонбаське 1" | 13 680 | 180 507 |
енергетичне | 13 680 | 180 507 |
ДП "Шахта ім. М.С.Сургая" | 26 070 | 389 325 |
коксівне | 26 070 | 389 325 |
ДП "Мирноградвугілля" | 9 010 | 390 670 |
коксівне | 1 930 | 17 920 |
енергетичне | 7 080 | 372 750 |
ДП "ВК Краснолиманська" | 1 094 | 22 018 |
енергетичне | 1 094 | 22 018 |
ДП "Селидiввугiлля" | 11 078 | 128 577 |
енергетичне | 11 078 | 128 577 |
ДП "Торецьквугiлля" | 20 294 | 198 549 |
коксівне | 20 294 | 198 549 |
ДП "Добропіллявугілля-видобуток" | 154 300 | 2 174 112 |
енергетичне | 154 300 | 2 174 112 |
ТОВ "ДТЕК Добропiллявугiлля" | 197 072 | |
енергетичне | 197 072 | |
ПАТ "Шахтоуправління Покровське" | 504 273 | 5 086 751 |
коксівне | 504 273 | 5 086 751 |
ТДВ "Шахта Бiлозерська" | 84 693 | 411 416 |
енергетичне | 84 693 | 411 416 |
ТОВ "Kpаснолиманська" | 8 600 | 149 930 |
коксівне | 8 600 | 149 930 |
ТОВ "ш.1/3 "Новогродівська" | 62 500 | 435 170 |
енергетичне | 62 500 | 435 170 |
Луганська обл. | 20 375 | 219 840 |
енергетичне | 20 375 | 219 840 |
Підприємства Міненерго | 20 375 | 219 840 |
енергетичне | 20 375 | 219 840 |
ДП "Первомайськвугiлля" | 12 765 | 148 375 |
енергетичне | 12 765 | 148 375 |
АТ "Лисичанськвугiлля" | 7 610 | 71 465 |
енергетичне | 7 610 | 71 465 |
Днiпропетровська обл. | 1 301 959 | 13 092 303 |
енергетичне | 1 301 959 | 13 092 303 |
ПАТ "ДТЕК Павлоградвугiлля" | 1 301 959 | 13 092 303 |
енергетичне | 1 301 959 | 13 092 303 |
Львiвська обл. | 89 206 | 1 034 593 |
енергетичне | 89 206 | 1 034 593 |
ДП "Львiввугiлля" | 88 096 | 1 028 731 |
енергетичне | 88 096 | 1 028 731 |
ПАТ "Шахта Надiя" | 1 110 | 5 862 |
енергетичне | 1 110 | 5 862 |
Волинська обл. | 2 670 | 15 597 |
енергетичне | 2 670 | 15 597 |
ДП "Волиньвугiлля" | 600 | 9 427 |
енергетичне | 600 | 9 427 |
ДП "Ш.N 9 Нововолинська" | 2 070 | 6 170 |
енергетичне | 2 070 | 6 170 |
За темою:
Серпень, а вугілля накопичуватися на складах ТЕС вперто не хоче |