Запаси вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ станом на 13.01.2021, тис. т
ТЕС | Обсяг завантаження складів | Факт 13.01.2021 | План* | Термін спрацювання складів |
---|---|---|---|---|
ТЕС ГК | 5 393,0 | 598,4 | 948,5 | |
антрацит | 1 908,5 | 227,1 | 209,3 | |
Слов’янська | 175,0 | 22,2 | 89,9 | 5 |
Трипільська | 141,0 | 13,2 | 23,4 | 5 |
Зміївська | 222,5 | 2,0 | 28,6 | 1 |
Луганська | 820,0 | 148,5 | 50,9 | 59 |
Криворізька (марка "П") | 550,0 | 41,1 | 16,5 | 16 |
газове вугілля | 3 484,5 | 371,3 | 739,2 | |
Запорозька | 310,0 | 56,6 | 93,3 | 9 |
Придніпровська | 410,0 | 55,4 | 36,0 | 27 |
Криворізька | 12,5 | 34,0 | 5 | |
Бурштинська | 610,0 | 70,4 | 170,0 | 6 |
Добротвірська | 220,0 | 21,4 | 44,2 | 8 |
Ладижинська | 488,0 | 15,7 | 66,7 | 2 |
Вуглегірська | 325,0 | 9,8 | 76,1 | 3 |
Трипільська | 141,0 | 4,3 | 49,8 | 1 |
Зміївська | 222,5 | 6,8 | 38,9 | 2 |
Кураховська | 583,0 | 45,8 | 130,4 | 4 |
ТЕЦ | 180,0 | 136,7 | 124,4 | |
антрацит | 90,0 | 78,7 | 83,8 | |
Чернігівська | 29,1 | 31,2 | 21 | |
Дарницька | 13,7 | 14,9 | 7 | |
Сумська | 1,9 | 9,9 | 4 | |
Миронівська | 90,0 | 1,5 | ||
Краматорськтеплоенерго | 6,1 | 12,0 | 12 | |
ЄСХАР | 28,0 | 14,4 | 23 | |
газове вугілля | 90,0 | 58,0 | 40,6 | |
Черкаська | 32,5 | 20,2 | 20 | |
Миронівська | 90,0 | 12,6 | 5,9 | 13 |
Калуська | 13,0 | 14,5 | 11 | |
Всього ТЕС ГК та ТЕЦ | 5 573,0 | 735,1 | 1 072,9 | |
"Аш"+"П" | 1 998,5 | 305,9 | 293,2 | |
"Г"+"Д" | 3 574,2 | 429,3 | 779,8 |
* Гарантовані запаси відповідно Порядку формування ПБ ОЕС України в міжопалювальний період на 13.01.2021