Запаси вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ станом на 13.04.2021, тис. т
| ТЕС | Обсяг завантаження складів | Факт 13.04.2021 | План* | Термін спрацювання складів |
|---|---|---|---|---|
| ТЕС ГК | 5 393,0 | 639,8 | 471,3 | |
| антрацит | 1 908,5 | 175,3 | 99,8 | |
| Слов’янська | 175,0 | 19,3 | 28,3 | 4 |
| Трипільська | 141,0 | 16,9 | 7,4 | 7 |
| Зміївська | 222,5 | 18,1 | 6,1 | 9 |
| Луганська | 820,0 | 106,4 | 43,0 | 65 |
| Криворізька (марка "П") | 550,0 | 14,6 | 15,0 | 6 |
| газове вугілля | 3 484,5 | 464,6 | 371,5 | |
| Запорозька | 310,0 | 62,1 | 43,0 | 17 |
| Придніпровська | 410,0 | 12,7 | 17,0 | 9 |
| Криворізька | 22,0 | 25,0 | 9 | |
| Бурштинська | 610,0 | 51,0 | 91,0 | 5 |
| Добротвірська | 220,0 | 15,1 | 18,0 | 9 |
| Ладижинська | 488,0 | 37,6 | 34,0 | 14 |
| Вуглегірська | 325,0 | 76,3 | 28,4 | 22 |
| Трипільська | 141,0 | 18,8 | 23,9 | 9 |
| Зміївська | 222,5 | 37,0 | 25,5 | 18 |
| Слов’янська | 175,0 | 82,3 | 5,8 | 41 |
| Кураховська | 583,0 | 49,7 | 60,0 | 9 |
| ТЕЦ | 180,0 | 130,4 | 33,4 | |
| антрацит | 90,0 | 68,2 | 33,4 | |
| Чернігівська | 16,7 | 18,4 | 16 | |
| Дарницька | 8,7 | 5 | ||
| Сумська | 9,4 | 25 | ||
| Миронівська | 90,0 | |||
| Краматорськтеплоенерго | ||||
| ЄСХАР | 33,4 | 15,0 | 56 | |
| газове вугілля | 90,0 | 62,2 | ||
| Черкаська | 20,8 | 12 | ||
| Миронівська | 90,0 | 22,3 | 16 | |
| Калуська | 19,1 | 19 | ||
| Всього ТЕС ГК та ТЕЦ | 5 573,0 | 770,2 | 504,7 | |
| "Аш"+"П" | 1 998,5 | 243,4 | 133,2 | |
| "Г"+"Д" | 3 574,2 | 526,8 | 371,5 |
* Гарантовані запаси відповідно Порядку формування ПБ ОЕС України в міжопалювальний період на 13.04.2021






