Запаси вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ станом на 16.08.2021, тис. т
| ТЕС | Обсяг завантаження складів | Факт 16.08.2021 | План* | Термін спрацювання складів |
|---|---|---|---|---|
| ТЕС ГК | 5 393,0 | 763,3 | 1 246,8 | |
| Антрацитове вугілля | 1 908,5 | 273,4 | 268,5 | |
| Слов’янська | 175,0 | 15,7 | 49,5 | 4 |
| Трипільська | 141,0 | 16,9 | 21,0 | 7 |
| Зміївська | 222,5 | 47,9 | 38,8 | 23 |
| Луганська | 820,0 | 157,0 | 118,5 | 51 |
| Криворізька (марка "П") | 550,0 | 35,6 | 40,8 | 14 |
| Газове вугілля | 3 484,5 | 489,9 | 978,3 | |
| Запорозька | 310,0 | 20,8 | 105,9 | 4 |
| Придніпровська | 410,0 | 2,4 | 39,5 | 2 |
| Криворізька | 24,2 | 49,7 | 10 | |
| Бурштинська | 610,0 | 95,0 | 149,8 | 10 |
| Добротвірська | 220,0 | 16,9 | 35,2 | 7 |
| Ладижинська | 488,0 | 30,8 | 76,9 | 7 |
| Вуглегірська | 325,0 | 57,7 | 118,1 | 9 |
| Трипільська | 141,0 | 44,4 | 100,7 | 10 |
| Зміївська | 222,5 | 25,2 | 103,9 | 9 |
| Слов’янська | 175,0 | 29,7 | 58,7 | 15 |
| Курахівська | 583,0 | 142,9 | 139,8 | 14 |
| ТЕЦ | 180,0 | 184,5 | 126,4 | |
| Антрацитове вугілля |
90,0 | 142,1 | 88,8 | |
| Чернігівська | 39,8 | 45,4 | 50 | |
| Дарницька | 52,3 | 18,8 | 57 | |
| Сумська | 8,3 | 8,4 | 61 | |
| Миронівська | 90,0 | |||
| Краматорськтеплоенерго | ||||
| ЄСХАР | 41,7 | 16,1 | 101 | |
| Газове вугілля | 90,0 | 42,4 | 37,6 | |
| Черкаська | 2,9 | 17,5 | 2 | |
| Миронівська | 90,0 | 39,2 | 10,1 | 25 |
| Калуська | 0,3 | 10,0 | 0 | |
| Всього ТЕС ГК та ТЕЦ | 5 573,0 | 947,8 | 1 373,2 | |
| "Аш"+"П" | 1 998,5 | 415,5 | 357,3 | |
| "Г"+"Д" | 3 574,2 | 532,3 | 1 015,9 |
* План накопичення вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ згідно із графіком, затвердженим Міненерго






