Стан накопичення вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ

Стан накопичення вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ, тис. т

ТЕС Обсяг завантаження складу План на 01.08.2017 Факт 17.07.17 Факт 14.07.17 Факт 10.07.17 Факт 07.07.17
ТЕС ГК 5393,0 2805,2 2314,6 2 374,4 2 455,1 2 447,0
антрацит 2857,0 947,4 735,1 746,7 744,5 714,4
Придніпровська 410,0 177,0 109,2 108,8 108,8 105,6
Слов’янська 350,0 112,8 320,1 329,7 332,1 311,5
Трипільська 282,0 100,2 39,4 39,4 39,0 35,0
Зміївська 445,0 49,2 18,0 18,0 18,0 18,0
Луганська 820,0 160,5 151,0 153,1 149,0 146,7
Криворізька (марка "П") 550,0 347,8 97,4 97,6 97,6 97,6
газове вугілля 2536,0 1857,8 1579,5 1 627,7 1 710,7 1 732,7
Запорозька 310,0 259,6 218,1 233,6 247,2 248,7
Бурштинська 610,0 447,7 512,0 508,1 499,1 479,8
Добротвірська 220,0 164,0 154,5 163,5 171,1 174,6
Ладижинська 488,0 311,8 272,2 267,1 277,1 281,3
Углегорська 325,0 142,6 110,2 112,0 119,4 123,6
Зміївська   103,9 99,1 99,8 99,5 97,8
Кураховська 583,0 428,2 213,5 243,6 297,2 326,8
ТЕЦ 180,0 336,3 236,0 232,8 198,1 197,4
антрацит 90,0 224,2 111,0 103,3 88,4 88,4
Чернігівська   62,6 43,7 37,8 27,3 27,3
Дарницька   77,5 42,4 38,0 32,7 32,7
Сумська   13,0 9,2 10,6 6,5 6,5
Миронівська 90,0 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3
Краматорськтеплоенерго   51,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ДВ "Нафтогазовидобувна компанія"   10,8 6,4 7,6 12,7 12,7
газове вугілля 90,0 112,1 125,1 129,5 109,7 108,9
Черкаська   74,2 92,2 97,3 80,3 80,3
Миронівська 90,0 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9
Калуська   30,0 24,9 24,3 21,5 20,7
Всього ТЕС ГК та ТЕЦ 5573,0 3047,7 2550,6 2 607,2 2 653,2 2 644,4
"Аш"+"П" 2947,0 1171,6 1037,7 850,0 832,9 802,8
"Г"+"Д" 2626,0 1969,9 1704,6 1 757,2 1 820,3 1 841,6

Інф. Міненерговугілля у форматі Exel

Може зацікавити

ОЕС України
Еволюція у всій своїй нещадності та красі