Окремі фактичні показники по вугледобувним підприємствам Міненерговугілля за квітень 2017 року
Назва підприємства | Товарна вугільна продукція | Собівартість 1 т товарної вугільної продукції |
||
обсяг | вартість | ціна 1 т | ||
тис. т | млн грн | грн | грн | |
Міненерговугілля - всього, у тому числі: |
194,6 | 292,0 | 1716,50 | 3159,67 |
ДП "Шахта ім. М.С.Сургая" | 27,1 | 27,7 | 1 022,30 | 1 674,88 |
ДП "Ш/у "Південнодонбаське №1" | 20,8 | 18,9 | 907,64 | 1 924,90 |
ДП "Красноармійськвугілля" | 24,0 | 41,0 | 1 706,80 | 4 003,49 |
ДП "ВК "Краснолиманська" | 2,4 | 3,3 | 1 357,08 | 6 070,83 |
ДП "Селидіввугілля" | 24,8 | 39,6 | 1 595,64 | 3 781,17 |
ДП "Торецьквугілля" | 11,1 | 19,8 | 1 781,30 | 5 395,05 |
ДП "Первомайськвугілля" | 13,6 | 23,0 | 1 699,29 | 4 613,06 |
ПАТ "Лисичанськвугілля" | 10,5 | 17,9 | 1 702,29 | 5 450,76 |
ДП "Львіввугілля" | 41,4 | 72,2 | 1 744,49 | 2 516,98 |
ПАТ "ш.Надія" | 11,5 | 16,1 | 1 397,33 | 1 673,06 |
ДП "Волиньвугілля" | 7,4 | 12,5 | 1 690,99 | 2 929,73 |
За матеріалами Міненерговугілля