За 3 місяці 2021 року спостерігається збiльшення електроспоживання (брутто), яке склало 42315,7 млн кВт·г, що на 2591,4 млн кВт·г, або на 6,5% більше, ніж за відповідний період минулого року.
Відпуск електроенергії споживачам збiльшевся відносно відповідного періоду минулого року на 1933,9 млн кВт·г, і склав 33675,0 млн кВт·г при 31741,1 млн кВт·г за 3 місяці 2020 року.
Структура споживання електроенергії за січень-березень 2021 року, млн кВт·г
(без урахування тимчасово окупованих територій АР Крим, м. Севастополя, Донецької та Луганської областей)
Групи споживачів | Споживання у 2020 | Споживання у 2021 | Питома вага, % | ||
---|---|---|---|---|---|
млн кВт·г | млн кВт·г | +/- | 2020 р. | 2021 р. | |
Споживання ел.ен. (брутто) | 39724,3 | 42315,7 | 2591,4 | ||
Споживання ел.ен. (нетто) | 31741,1 | 33675,0 | 1933,9 | 100,0 | 100,0 |
1.Промисловість | 12481,0 | 12922,9 | 441,9 | 39,3 | 38,4 |
Паливна | 855,9 | 854,8 | -1,1 | 2,7 | 2,5 |
Металургійна | 6821,0 | 6990,3 | 169,3 | 21,5 | 20,8 |
Хімічна та нафтохімічна | 999,4 | 1094,0 | 94,6 | 3,1 | 3,2 |
Машинобудівна | 929,0 | 1020,6 | 91,6 | 2,9 | 3,0 |
Будів.матеріалів | 491,8 | 532,5 | 40,8 | 1,5 | 1,6 |
Харчова та переробна | 1068,8 | 1054,9 | -13,9 | 3,4 | 3,1 |
Інша | 1315,2 | 1375,6 | 60,5 | 4,1 | 4,1 |
2.Сільгоспспоживачі | 845,5 | 897,2 | 51,7 | 2,7 | 2,7 |
3.Транспорт | 1693,2 | 1661,9 | -31,3 | 5,3 | 4,9 |
4.Будівництво | 279,5 | 329,9 | 50,4 | 0,9 | 1,0 |
5.Ком.-побутові споживачі | 4086,7 | 4216,7 | 130,0 | 12,9 | 12,5 |
6.Інші непромисл.споживачі | 2122,1 | 2355,4 | 233,3 | 6,7 | 7,0 |
7.Населення | 10233,3 | 11291,1 | 1057,8 | 32,2 | 33,5 |
Протягом березня 2021 року збільшено споживання електроенергії (брутто) порівняно із березням 2020 року на 1305,5 млн кВт∙г (або 10,3%), що становило 13997,0 млн кВт∙г. Споживання електроенергії (нетто) галузями національної економіки та населенням у березні 2021 року становило 11167,6 млн кВт∙г, що на 1017,7 млн кВт∙г (або 10,0%) більше аналогічного показника 2020 року.