Виробництво електроенергії в Україні у I кв. 2021 року

Виробництво електроенергії в Україні у I кв. 2021 року

За I квартал 2021 року обсяг виробництва електричної енергії електростанціями України у цілому склав 41946,6 млн кВт·г, що на 1573,4 млн кВт·г, або на 3,9% бiльше, ніж за 3 місяці 2020 року.

Структура виробництва електроенергії у 2021 році

Виробіток електроенергії2020 рік2021 рікВідносно до 2020
млн кВт·г%млн кВт·г%млн кВт·г%
Всього 40373,2 100,0 41946,6 100,0 1573,4 3,9
ТЕС та ТЕЦ, з них: 13401,9 33,2 14899,0 35,5 1497,1 11,2
ТЕС ГК 8908,9 22,1 10700,0 25,5 1791,1 20,1
ТЕЦ та когенераційні установки 4493,0 11,1 4199,0 10,0 -294,0 -6,5
ГЕС та ГАЕС, з них: 1751,0 4,3 2491,5 5,9 740,5 42,3
ГЕС 1405,2 3,5 2166,8 5,2 761,6 54,2
ГАЕС 345,8 0,9 324,7 0,8 -21,1 -6,1
АЕС 22565,1 55,9 21803,4 52,0 -761,7 -3,4
Альтернативні джерела (ВЕС,СЕС,біомаса) 2185,0 5,4 2311,4 5,5 126,4 5,8
Блок-станції 470,2 1,2 441,3 1,1 -28,9 -6,1

У березні 2021 р. обсяг виробництва електричної енергії електростанціями, які входять до ОЕС України, становив 14 368,0 млн кВт∙год та збільшився на 1 352,6 млн кВт∙год порівняно з показником березня 2020 року.

 

Фактичний баланс електроенергії ОЕС України за березень 2021 року

млн кВт·г

ПоказникиПрогнозФактВідхилення, +/-
млн кВт·г%
Виробіток електроенергії - всього 13349,0 14368,0 1019,0 7,6
ТЕС ГК 3618,0 3154,0 -464,0 -12,8
ТЕЦ та когенераційні установки 1379,0 1209,0 -170,0 -12,3
ГЕС 535,0 876,0 341,0 63,7
ГАЕС 149,0 109,0 -40,0 -26,8
АЕС 6323,0 7904,0 1581,0 25,0
Альтернативні джерела 1200,0 943,0 -257,0 -21,4
Блок-станціями 145,0 173,0 28,0 19,3
Споживання електроенергії ГАЕС в насосному режимі 205,0 155,0 -50,0 -24,4

За інф. Міненерго

Може зацікавити

Децентралізована генерація в Україні: потреби та реальні можливості
Ціни на ринку електроенергії у лютому 2022