Протягом квітня 2021 року збільшено споживання електроенергії (брутто) порівняно із квітнем 2020 року на 1 089,3 млн кВт∙год. (або 9,7%), що становило 12 270,0 млн кВт∙год. Споживання електроенергії (нетто) галузями національної економіки та населенням у квітні 2021 року становило 10 191,4 млн кВт∙год., що на 1 108,9 млн кВт∙год. (або 12,2%) більше аналогічного показника 2020 року.
За 4 місяці 2021 року електроспоживання (брутто) склало 54647,4 млн кВт·год., що на 3742,4 млн кВт·год, або на 7,4% більше, ніж за відповідний період минулого року. Електроспоживання (нетто) склало 44026,7 млн кВт·год. І збільшилося відносно відповідного періоду минулого року на 3203,0 млн кВт·год.
Структура споживання електроенергії за січень-квітень 2021 року, млн кВт·год
(без урахування тимчасово окупованих територій АР Крим, м. Севастополя, Донецької та Луганської областей)
Групи споживачів | Споживання у 2020 | Споживання у 2021 | Питома вага, % | ||
---|---|---|---|---|---|
млн кВт·г | млн кВт·г | +/- | 2020 р. | 2021 р. | |
Споживання ел.ен. (брутто) | 50905,0 | 54647,4 | 3742,4 | ||
Споживання ел.ен. (нетто) | 40823,7 | 44026,7 | 3203,0 | 100,0 | 100,0 |
1.Промисловість | 16309,3 | 17318,7 | 1009,4 | 40,0 | 39,3 |
Паливна | 1104,2 | 1121,8 | 17,6 | 2,7 | 2,5 |
Металургійна | 9016,1 | 9355,1 | 339,0 | 22,1 | 21,2 |
Хімічна та нафтохімічна | 1323,8 | 1462,6 | 138,8 | 3,2 | 3,3 |
Машинобудівна | 1155,2 | 1345,7 | 190,5 | 2,8 | 3,1 |
Будів.матеріалів | 652,3 | 770,9 | 118,6 | 1,6 | 1,8 |
Харчова та переробна | 1396,1 | 1405,7 | 9,6 | 3,4 | 3,2 |
Інша | 1661,5 | 1856,9 | 195,4 | 4,1 | 4,2 |
2.Сільгоспспоживачі | 1141,3 | 1211,0 | 69,7 | 2,8 | 2,8 |
3.Транспорт | 2061,2 | 2175,7 | 114,5 | 5,0 | 4,9 |
4.Будівництво | 346,1 | 434,0 | 88,0 | 0,8 | 1,0 |
5.Ком.-побутові споживачі | 5014,8 | 5303,6 | 288,8 | 12,3 | 12,0 |
6.Інші непромисл.споживачі | 2604,2 | 2990,2 | 386,0 | 6,4 | 6,8 |
7.Населення | 13346,8 | 14593,4 | 1246,6 | 32,7 | 33,1 |
За темою: