Виробництво електроенергії в Україні

Виробництво електроенергії в Україні за 4 міс. 2021 року

За 4 місяці 2021 року, обсяг виробництва електричної енергії електростанціями України у цілому склав 54 615,7 млн кВт∙год, що на 2977,7 млн кВт∙год, або на 5,8% бiльше, ніж за 4 місяці 2020 року.

Структура виробництва електроенергії у 2021 році

Виробіток електроенергії2020 рік2021 рікВідносно до 2020
млн кВт·год%млн кВт·год%млн кВт·год%
Всього 51638,0 100,0 54615,7 100,0 2977,7 5,8
ТЕС та ТЕЦ, з них: 16529,4 32,0 18039,2 33,0 1509,8 9,1
ТЕС ГК 11242,0 21,8 13028,7 23,9 1786,7 15,9
ТЕЦ та когенераційні установки 5287,4 10,2 5010,5 9,2 -276,9 -5,2
ГЕС та ГАЕС, з них: 2284,9 4,4 3676,4 6,7 1391,5 60,9
ГЕС 1785,6 3,5 3262,3 6,0 1476,7 82,7
ГАЕС 499,3 1,0 414,1 0,8 -85,2 -17,1
АЕС 28887,6 55,9 29007,4 53,1 119,8 0,4
Альтернативні джерела (ВЕС,СЕС, інші) 3308,0 6,4 3305,7 6,1 -2,3 -0,1
Блок-станціями 628,1 1,2 587,0 1,1 -41,1 -6,5

Структура виробництва електроенергії в ОЕС України за 4 місяці 2021 року

У квітні 2021 р. обсяг виробництва електричної енергії електростанціями, які входять до ОЕС України, становив 12 607,0 млн кВт∙год та збільшився на 1 342,2 млн кВт∙год порівняно з показником квітня 2020 року.

Фактичний баланс електроенергії ОЕС України за квітень 2021 року

ПоказникиПрогнозФактВідхилення, +/-
млн кВт·г%
Виробництво електроенергії – всього 11946,0 12607,0 661,0 5,5
ТЕС енергогенеруючих компаній 3432,0 2329,0 -1103,0 -32,1
ТЕЦ та когенераційні установки 840,0 806,0 -34,0 -4,0
ГЕС 698,0 1180,0 482,0 69,1
ГАЕС 143,0 89,0 -54,0 -37,8
АЕС 5636,0 7204,0 1568,0 27,8
Блок-станції 140,0 176,0 36,0 25,7
ВДЕ 1200,0 912,0 -288,0 -24,0
Імпорт електроенергії 469,0 40,0 -429,0 -91,5
Експорт електроенергії 679,0 359,0 -320,0 -47,1
Електроспоживання (брутто) 11598,0 12270,0 672,0 5,8
Споживання електроенергії ГАЕС 198,0 124,0 -74,0 -37,4

*За прогнозним балансом електроенергії ОЕС України на 2021 рік, затвердженого Міненерго 04.11.2020

За інф. Міненерго

За темою:

Сьогодення ПЕК України. Інфографіка

Може зацікавити

Децентралізована генерація в Україні: потреби та реальні можливості
Ціни на ринку електроенергії у лютому 2022