Наведено дані без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Кількість споживачів | Обсяг поставленої електроенергії1 | Середня ціна електроенергії, без ПДВ2 | Середня ціна електроенергії, з ПДВ2 | |
---|---|---|---|---|
од | тис.кВт∙год | грн за 1 кВт∙год | грн за 1 кВт∙год | |
Постачання електроенергії побутовим споживачам - усього | 14702753 | 15855105,3 | 1,05 | 1,25 |
у тому числі з річним обсягом постачання, кВт∙год: | ||||
до 1 000 | 6772732 | 2680254,6 | 0,86 | 1,03 |
від 1 000 (включно) до 2 500 | 4902215 | 4771842,1 | 0,98 | 1,17 |
від 2 500 (включно) до 5 000 | 2277004 | 4253472,3 | 1,12 | 1,35 |
від 5 000 (включно) до 15 000 | 687255 | 2731866,3 | 1,14 | 1,37 |
понад 15 000 (включно) | 63547 | 1417670,0 | 1,21 | 1,45 |
Постачання електроенергії непобутовим споживачам - усього | 415682 | 35881230,7 | 1,86 | 2,24 |
у тому числі з річним обсягом постачання, тис.кВт∙год: | ||||
до 20 | 274260 | 1294270,0 | 2,20 | 2,64 |
від 20 (включно) до 500 | 130575 | 6141886,4 | 2,08 | 2,50 |
від 500 (включно) до 2 000 | 7952 | 4085543,2 | 2,00 | 2,40 |
від 2 000 (включно) до 20 000 | 2416 | 6166725,4 | 1,93 | 2,32 |
від 20 000 (включно) до 70 000 | 234 | 3020334,7 | 1,89 | 2,27 |
від 70 000 (включно) до 150 000 | 48 | 2687501,5 | 1,89 | 2,27 |
понад 150 000 (включно) | 197 | 12484969,4 | 1,63 | 1,96 |
1Без урахування обсягів електроенергії, виробленої та спожитої на ТЕС або ТЕЦ.
2Дані для побутових споживачів наведено з урахуванням тарифів на транспортування та розподіл та торгової націнки; для непобутових споживачів − з урахуванням тарифів на транспортування та розподіл.