Наведені дані без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Кількість споживачів | Обсяг поставленого природного газу1 | Середня ціна природного газу, без ПДВ2 | Середня ціна природного газу, з ПДВ2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
од | млн м3 | TДж | грн за 1 тис.м3 | грн за 1 ГДж | грн за 1 тис.м3 | грн за 1 ГДж | |
Постачання природного газу побутовим споживачам - усього | 12277305 | 5099,9 | 188883,9 | 6986,63 | 188,64 | 8383,95 | 226,37 |
у тому числі з річним обсягом постачання, тис.м³: | |||||||
до 0,535 | 6533700 | 677,0 | 25075,7 | 7118,98 | 192,21 | 8542,78 | 230,66 |
від 0,535 (включно) до 5,350 | 5720034 | 4339,3 | 160714,6 | 6965,64 | 188,07 | 8358,77 | 225,69 |
понад 5,350 (включно) | 23571 | 83,5 | 3093,6 | 7003,93 | 189,11 | 8404,71 | 226,93 |
Постачання природного газу непобутовим споживачам - усього | 69576 | 10619,2 | 393301,5 | 7585,58 | 204,81 | 9102,69 | 245,77 |
у тому числі з річним обсягом постачання, тис.м³: | |||||||
до 27 | 54327 | 176,2 | 6527,0 | 9643,35 | 260,37 | 11572,02 | 312,44 |
від 27 (включно) до 270 | 7545 | 436,2 | 16155,1 | 8599,29 | 232,18 | 10319,15 | 278,62 |
від 270 (включно) до 2 700 | 5529 | 697,9 | 25849,1 | 8073,78 | 217,99 | 9688,53 | 261,59 |
від 2 700 (включно) до 27 000 | 1782 | 1382,6 | 51207,3 | 7684,05 | 207,47 | 9220,86 | 248,96 |
від 27 000 (включно) до 130 000 | 325 | 2310,3 | 85565,6 | 7473,46 | 201,78 | 8968,15 | 242,14 |
понад 130 000 (включно) | 68 | 5615,9 | 207997,3 | 7403,48 | 199,89 | 8884,18 | 239,87 |
1Дані щодо обсягів природного газу наведені за стандартними умовами виміру при 200С, без урахування обсягів природного газу для виробництва електроенергії на ТЕС або ТЕЦ, а також без обсягів використання хімічною промисловістю.
2Дані для побутових споживачів наведено з урахуванням тарифів на транспортування та розподіл та торгової націнки; для непобутових споживачів − з урахуванням тарифів на транспортування та розподіл.