Динаміка і структура виробництва та споживання електроенергії в Україні

За 5 місяців 2017 року

Виробництво електроенергії

Виробіток електроенергії 5 місяців 2016 року 5 місяців 2017 року +/- до 2016
млн кВтг % млн кВтг % млн кВтг %
Всього
у тому числі:
65330,2 100,0 66938,8 100,0 1608,6 2,5
ТЕС та ТЕЦ, з них: 24869,0 38,1 21515,6 32,1 -3353,4 -13,5
ТЕС ГК 19055,9 29,2 16225,9 24,2 -2830,0 -14,9
ТЕЦ 5813,1 8,9 5289,7 7,9 -523,4 -9,0
ГЕС та ГАЕС, з них: 4412,6 6,8 5205,0 7,8 792,4 18,0
ГЕС 3764,0 5,8 4546,8 6,8 782,8 20,8
ГАЕС 648,6 1,0 658,2 1,0 9,6 1,5
АЕС 34752,0 53,2 38887,1 58,1 4135,1 11,9
Альтернативні джерела (ВЕС, СЕС, біомаса) 654,7 1,0 729,2 1,1 74,5 11,4
Блок-станціями та іншими джерелами 641,9 1,0 601,9 0,9 -40,0 -6,2

Споживання електроенергії

Групи споживачів Споживання у 2017 Відносно 2016 Питома вага, %
млн кВтг млн кВтг % 2015 2016
Споживання (брутто) 63789,4 993,0 1,6    
Споживання (нетто) 50728,2 884,5 1,8 100,0 100,0
1.Промисловість
у тому числі:
20820,0 278,1 1,4 41,2 41,0
Паливна 1563,6 60,3 4,0 3,0 3,1
Металургійна 11875,7 19,3 0,2 23,8 23,4
Хімічна та нафтохімічна 1024,9 -303,7 -22,9 2,7 2,0
Машинобудівна 1741,2 157,6 9,9 3,2 3,4
Будів. матеріалів 870,0 54,4 6,7 1,6 1,7
Харчова та переробна 1761,8 135,7 8,3 3,3 3,5
Інша 1982,9 154,5 8,5 3,7 3,9
2.Сільгоспспоживачі 1371,9 55,2 4,2 2,6 2,7
3.Транспорт 3042,5 181,4 6,3 5,7 6,0
4.Будівництво 409,3 56,2 15,9 0,7 0,8
5.Ком.-побутові споживачі 6529,9 66,4 1,0 13,0 12,9
6.Інші непромисл. споживачі 2787,5 204,7 7,9 5,2 5,5
7.Населення 15767,1 42,5 0,3 31,5 31,1

 

 

Інф. Міненерговугілля

Може зацікавити

Децентралізована генерація в Україні: потреби та реальні можливості
Енергосистема вчора і сьогодні