За 8 місяців 2020 року обсяг виробництва електричної енергії в Україні склав 96 337,5 млн кВт·г, що на 6 759 млн кВт·г, або на 6,6% менше, ніж за 8 місяців 2019 року.
Виробництво електричної енергії за 8 місяців
Виробіток електроенергії | 2019 рік | 2020 рік | +/- до 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
млн кВт·г | % | млн кВт·г | % | млн кВт·г | % | |
Всього | 103 096,5 | 100,0 | 96 337,5 | 100,0 | -6 759,0 | -6,6 |
ТЕС та ТЕЦ, з них: | 38 180,3 | 37,0 | 31 212,4 | 32,4 | -7 991,9 | -25,7 |
ТЕС ГК | 31 066,4 | 30,1 | 23 074,5 | 24,0 | -7 991,9 | -25,7 |
ТЕЦ та когенераційні установки | 7 113,9 | 6,9 | 8 137,9 | 8,4 | 1024,0 | 14,4 |
ГЕС та ГАЕС, з них: | 5 706,4 | 5,5 | 5 016,9 | 5,2 | -689,5 | -12,1 |
ГЕС | 4 802,3 | 4,7 | 4004,0 | 4,2 | -798,3 | -16,6 |
ГАЕС | 904,1 | 0,9 | 1012,9 | 1,1 | 108,8 | 12,0 |
АЕС | 54 542,1 | 52,9 | 51 135,6 | 53,1 | -3 406,5 | -6,2 |
Альтернативні джерела (ВЕС,СЕС, інші) | 3 526,6 | 3,4 | 7 657,0 | 7,9 | 4 130,4 | 117,1 |
Блок-станціями | 1 141,1 | 1,1 | 1315,6 | 1,4 | 174,5 | 15,3 |
У серпні 2020 року обсяг виробництва електричної енергії електростанціями, які входять до ОЕС України, становив 11 346 млн кВт∙год та зменшився на 329 млн кВт∙год, або на 2,8 % порівняно з показником серпнем 2019 року.
Фактичний баланс електроенергії ОЕС України за серпень 2020 року
млн кВт·г
Показники | Прогноз | Факт | Відхилення, +/- | |
---|---|---|---|---|
млн кВт·г | % | |||
1. Виробництво електроенергії в тому числі: |
10784 | 11346 | 562 | 5,2 |
1.1. ТЕС | 3146 | 2604 | -542 | -17,2 |
1.2. ТЕЦ та когенераційні установки | 441 | 808 | 367 | 83,2 |
1.3. ГЕС | 405 | 518 | 113 | 27,9 |
1.4. ГАЕС | 127 | 148 | 21 | 16,5 |
1.5. АЕС | 5335 | 5942 | 607 | 11,4 |
1.6. Блок-станції | 140 | 215 | 75 | 53,6 |
1.7. Альтернативні джерела | 1190 | 1111 | -79 | -6,6 |
2. Імпорт електроенергії | 437 | 39 | -398 | -91,1 |
3. Експорт електроенергії | 500 | 171 | -364 | -72,8 |
4. Технологічний переток електроенергії, зумовлений паралельною роботою з енергосистемами суміжних країн |
0 | -5 | -5 | |
5. Електроспоживання (брутто) | 10500 | 11222 | 722 | 6,9 |
6. Споживання електроенергії ГАЕС в насосному режимі | 176 | 197 | 21 | 11,9 |