млн кВт∙год
Країна | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | Всього у 2021 р. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЕКСПОРТ | |||||||
Угорщина | 178,031 | 204,511 | 135,904 | 144,434 | 125,034 | 133,294 | 1 235,077 |
Словаччина | 25,862 | 71,293 | 23,609 | 23,397 | 7,944 | 30,579 | 191,946 |
Румунія | 70,798 | 47,577 | 76,365 | 77,984 | 60,824 | 55,325 | 470,010 |
Польща | 84,316 | 110,616 | 99,810 | 81,051 | 110,650 | 80,503 | 725,296 |
Молдова | 20,868 | 25,967 | 26,745 | 39,426 | 39,600 | 4,629 | 157,235 |
ІМПОРТ | |||||||
Угорщина | 12,747 | 5,107 | 0,205 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 66,449 |
Словаччина | 14,219 | 15,801 | 2,677 | 1,235 | 27,061 | 0,000 | 285,413 |
Румунія | 4,550 | 2,065 | 1,475 | 0,000 | 0,000 | 0,028 | 38,068 |
Білорусь | 8,112 | 10,972 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 522,612 |
Росія | 0,371 | 0,912 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 101,888 |
Всього | |||||||
експорт | 379,875 | 459,964 | 362,433 | 366,292 | 344,052 | 304,330 | 2 779,564 |
імпорт | 39,999 | 34,857 | 4,357 | 1,235 | 27,061 | 0,028 | 1 014,430 |
Обсяги технологічних перетоків електроенергії обумовлені паралельною роботою енергосистем України та суміжних країн |
|||||||
Росія1 | 3,793 | 3,804 | 4,865 | 4,879 | 4,050 | 3,647 | 40,609 |
Білорусь2 | 0,134 | 0,051 | 0,117 | -0,050 | -0,025 | -0,136 | 0,385 |
Обсяги аварійних поставок електроенергії (допомоги) з енергосистем сусідніх держав у випадку порушення режиму енергосистеми |
|||||||
Білорусь3 | експорт | 0,000 | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,377 |
імпорт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,683 | |
Словаччина4 | експорт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
імпорт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 1,200 | 1,900 | |
Польща5 | експорт | 0,000 | 0,000 | 8,533 | 0,000 | 0,000 | 8,533 |
імпорт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
1 обсяги перетоків електроенергії обумовлені паралельною роботою енергосистем Росії і України;
2 обсяги перетоків електроенергії для живлення тупикових районів навантаження прикордонних споживачів енергосистем Білорусі і України;
3 обсяги аварійних поставок електроенергії (допомоги) з енергосистем сусідніх держав (напрямок Білорусь – Україна) у випадку порушення режиму енергосистеми згідно договору «Про забезпечення аварійного взаємопостачання електроенергії для забезпечення надійності роботи системи», який був укладений між Операторами системи передачі України та Білорусі 30.12.2020.
4 обсяги аварійних поставок електроенергії (допомоги) з енергосистем сусідніх держав (напрямок Словаччина – Україна) у випадку порушення режиму енергосистеми згідно договору «Про забезпечення аварійного взаємопостачання електроенергії для забезпечення надійності роботи системи», який був укладений між Операторами системи передачі України та Словаччини 05.02.2021.
5 обсяги аварійних поставок електроенергії (допомоги) з енергосистем сусідніх держав (напрямок Україна-Польща) у випадку порушення режиму енергосистеми згідно договору «Про забезпечення аварійного взаємопостачання електроенергії для забезпечення надійності роботи системи», який був укладений між Операторами системи передачі України та Польщі 05.08.2019.
За темою:
Транскордонні перетоки електроенергії у I півріччі 2021 року |