млн кВт∙год
| Країна | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | Всього у 2021 р. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЕКСПОРТ | |||||||
| Угорщина | 135,904 | 144,434 | 125,034 | 133,294 | 97,921 | 78,269 | 1 411,267 |
| Словаччина | 23,609 | 23,397 | 7,944 | 30,579 | 38,168 | 17,857 | 247,971 |
| Румунія | 76,365 | 77,984 | 60,824 | 55,325 | 55,190 | 34,315 | 559,515 |
| Польща | 99,810 | 81,051 | 110,650 | 80,503 | 52,360 | 0,000 | 777,656 |
| Молдова | 26,745 | 39,426 | 39,600 | 4,629 | 2,960 | 0,755 | 160,950 |
| ІМПОРТ | |||||||
| Угорщина | 0,205 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 66,449 |
| Словаччина | 2,677 | 1,235 | 27,061 | 0,000 | 0,000 | 18,711 | 304,124 |
| Румунія | 1,475 | 0,000 | 0,000 | 0,028 | 0,000 | 0,000 | 38,068 |
| Білорусь | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 223,440 | 746,052 |
| Росія | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 101,888 |
| Всього | |||||||
| експорт | 362,433 | 366,292 | 344,052 | 304,330 | 246,599 | 131,196 | 3 157,359 |
| імпорт | 4,357 | 1,235 | 27,061 | 0,028 | 0,000 | 242,151 | 1 256,581 |
| Обсяги технологічних перетоків електроенергії обумовлені паралельною роботою енергосистем України та суміжних країн |
|||||||
| Росія1 | 4,865 | 4,879 | 4,050 | 3,647 | 3,977 | 4,504 | 49,091 |
| Білорусь2 | 0,117 | -0,050 | -0,025 | -0,136 | -0,017 | 0,000 | 0,368 |
| Обсяги аварійних поставок електроенергії (допомоги) з енергосистем сусідніх держав у випадку порушення режиму енергосистеми |
|||||||
| Білорусь3 | експорт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,377 |
| імпорт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,500 | 13,183 | |
| Словаччина4 | експорт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| імпорт | 0,000 | 0,500 | 1,200 | 0,900 | 1,000 | 3,800 | |
| Польща5 | експорт | 8,533 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,533 |
| імпорт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
1 обсяги перетоків електроенергії обумовлені паралельною роботою енергосистем Росії і України;
2 обсяги перетоків електроенергії для живлення тупикових районів навантаження прикордонних споживачів енергосистем Білорусі і України;
3 обсяги аварійних поставок електроенергії (допомоги) з енергосистем сусідніх держав (напрямок Білорусь – Україна) у випадку порушення режиму енергосистеми згідно договору «Про забезпечення аварійного взаємопостачання електроенергії для забезпечення надійності роботи системи», який був укладений між Операторами системи передачі України та Білорусі 30.12.2020.
4 обсяги аварійних поставок електроенергії (допомоги) з енергосистем сусідніх держав (напрямок Словаччина – Україна) у випадку порушення режиму енергосистеми згідно договору «Про забезпечення аварійного взаємопостачання електроенергії для забезпечення надійності роботи системи», який був укладений між Операторами системи передачі України та Словаччини 05.02.2021.
5 обсяги аварійних поставок електроенергії (допомоги) з енергосистем сусідніх держав (напрямок Україна-Польща) у випадку порушення режиму енергосистеми згідно договору «Про забезпечення аварійного взаємопостачання електроенергії для забезпечення надійності роботи системи», який був укладений між Операторами системи передачі України та Польщі 05.08.2019.
За темою:






