Країна | вересень | жовтень | листопад | грудень | січень | лютий | Всього за 2020 рік |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЕКСПОРТ | |||||||
Угорщина | 309,743 | 338,851 | 372,705 | 369,651 | 277,598 | 371,638 | 649,236 |
Словаччина | 1,061 | 1,058 | 1,173 | 1,642 | 0,491 | 0,000 | 0,491 |
Румунія | 1,786 | 76,286 | 109,845 | 151,419 | 222,665 | 176,682 | 399,347 |
Польща | 117,283 | 150,412 | 100,896 | 143,895 | 151,179 | 148,699 | 299,878 |
Молдова | 46,042 | 51,354 | 44,319 | 47,039 | 45,240 | 43,311 | 88,551 |
ІМПОРТ | |||||||
Угорщина | 47,031 | 107,007 | 204,156 | 234,477 | 97,009 | 177,695 | 274,704 |
Словаччина | 124,566 | 150,973 | 164,976 | 170,912 | 329,107 | 270,412 | 599,519 |
Румунія | 0,000 | 0,000 | 1,488 | 19,613 | 23,617 | 19,809 | 43,426 |
Білорусь | 179,420 | 215,230 | 157,776 | 48,652 | 93,013 | 48,882 | 141,895 |
Росія | 0,000 | 127,86 | 132,587 | 25,817 | 17,914 | 33,994 | 51,908 |
Всього | |||||||
експорт | 475,915 | 617,961 | 628,938 | 713,646 | 697,173 | 740,330 | 1 437,503 |
імпорт | 351,017 | 601,070 | 660,938 | 499,491 | 560,660 | 550,792 | 1 111,452 |
Обсяги технологічних перетоків електроенергії обумовлені паралельною роботою енергосистем України та суміжних країн | |||||||
Росія * | 6,434 | 4,016 | 5,529 | 6,258 | 3,465 | 4,627 | 8,091 |
Білорусь ** | 0,043 | 0,063 | 0,123 | 0,080 | 0,074 | 0,054 | 0,128 |
* – обсяги перетоків електроенергії обумовлені паралельною роботою енергосистем Росії і України.
** – обсяги перетоків електроенергії для живлення тупикових районів навантаження прикордонних споживачів енергосистем Білорусі і України.
За темою: