Країна | жовтень | листопад | грудень | січень | лютий | березень | Всього за 2020 рік |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЕКСПОРТ | |||||||
Угорщина | 338,851 | 372,705 | 369,651 | 277,598 | 371,638 | 423,419 | 1 072,655 |
Словаччина | 1,058 | 1,173 | 1,642 | 0,491 | 0,000 | 0,000 | 0,491 |
Румунія | 76,286 | 109,845 | 151,419 | 222,665 | 176,682 | 149,168 | 548,515 |
Польща | 150,412 | 100,896 | 143,895 | 151,179 | 148,699 | 159,272 | 459,150 |
Молдова | 51,354 | 44,319 | 47,039 | 45,240 | 43,311 | 41,701 | 130,252 |
ІМПОРТ | |||||||
Угорщина | 107,007 | 204,156 | 234,477 | 97,009 | 177,695 | 97,109 | 371,813 |
Словаччина | 150,973 | 164,976 | 170,912 | 329,107 | 270,412 | 309,432 | 908,951 |
Румунія | 0,000 | 1,488 | 19,613 | 23,617 | 19,809 | 26,765 | 70,191 |
Білорусь | 215,230 | 157,776 | 48,652 | 93,013 | 48,882 | 7,713 | 149,608 |
Росія | 127,86 | 132,587 | 25,817 | 17,914 | 33,994 | 1,491 | 53,399 |
Всього | |||||||
експорт | 617,961 | 628,938 | 713,646 | 697,173 | 740,330 | 773,560 | 2 211,063 |
імпорт | 601,070 | 660,938 | 499,491 | 560,660 | 550,792 | 442,510 | 1 553,962 |
Обсяги технологічних перетоків електроенергії обумовлені паралельною роботою енергосистем України та суміжних країн | |||||||
Росія * | 4,016 | 5,529 | 6,258 | 3,465 | 4,627 | 6,414 | 14,506 |
Білорусь ** | 0,063 | 0,123 | 0,080 | 0,074 | 0,054 | 0,060 | 0,188 |
* – обсяги перетоків електроенергії обумовлені паралельною роботою енергосистем Росії і України.
** – обсяги перетоків електроенергії для живлення тупикових районів навантаження прикордонних споживачів енергосистем Білорусі і України.
За темою: