Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на засіданні 22 грудня 2022 року відповідно до Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу встановила тарифи для операторів газорозподільчих мереж.
Тарифи на послуги розподілу природного газу
Оператори ГРМ | Тариф, грн/м3 (без ПДВ) | Постанова НКРЕКП |
---|---|---|
АТ «ВІННИЦЯГАЗ» | 1,76 | 22.12.2021 № 2741 |
АТ «ВОЛИНЬГАЗ» | 1,57 | 22.12.2021 № 2742 |
ПРАТ «ГАДЯЧГАЗ» | 1,99 | 22.12.2021 № 2743 |
ТОВ «ГАЗОВИК» | ||
АТ «ДНІПРОГАЗ» | 0,90 | 22.12.2021 № 2744 |
АТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ» | 1,26 | 22.12.2021 № 2745 |
ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» | 1,18 | 22.12.2021 № 2746 |
АТ «ЖИТОМИРГАЗ» | 1,70 | 22.12.2021 № 2747 |
АТ «ЗАКАРПАТГАЗ» | 1,99 | 22.12.2021 № 2748 |
АТ «ЗАПОРІЖГАЗ» | 0,92 | 22.12.2021 № 2749 |
АТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ» | 1,86 | 22.12.2021 № 2750 |
ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» | 1,49 | 22.12.2021 № 2753 |
АТ «КИЇВГАЗ» | 0,32 | 22.12.2021 № 2751 |
АТ «КИЇВОБЛГАЗ» | 1,49 | 22.12.2021 № 2752 |
ПРАТ «КОРОСТИШІВГАЗ» | 1,82 | 22.12.2021 № 2754 |
ДП «КРЕМЕНЕЦЬКЕ УПРГ» | 1,36 | 22.12.2021 № 2780 |
ПРАТ «КРЕМЕНЧУКГАЗ» | 0,46 | 22.12.2021 № 2755 |
АТ «КРИВОРІЖГАЗ» | 0,53 | 22.12.2021 № 2756 |
АТ «ЛУБНИГАЗ» | 1,99 | 22.12.2021 № 2757 |
АТ «ЛУГАНСЬКГАЗ» | 1,57 | 22.12.2021 № 2758 |
АТ «ЛЬВІВГАЗ» | 1,69 | 22.12.2021 № 2759 |
ПАТ «МАРІУПОЛЬГАЗ» | 1,45 | 22.12.2021 № 2760 |
ПРАТ «МЕЛІТОПОЛЬГАЗ» | 1,84 | 22.12.2021 № 2761 |
АТ «МИКОЛАЇВГАЗ» | 1,99 | 22.12.2021 № 2762 |
АТ «ОДЕСАГАЗ» | 1,09 | 22.12.2021 № 2763 |
АТ «ПОЛТАВАГАЗ» | 1,76 | 22.12.2021 № 2764 |
АТ «РІВНЕГАЗ» | 1,54 | 22.12.2021 № 2765 |
ПРАТ «НГХП «СІРКА» | 1,21 | 22.12.2021 № 2779 |
ТЗОВ «СПЕКТРГАЗ» | ||
АТ «СУМИГАЗ» | 1,34 | 22.12.2021 № 2766 |
ПРАТ «ТЕРНОПІЛЬГАЗ» | 1,75 | 22.12.2021 № 2767 |
ПРАТ «ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ» | 0,80 | 22.12.2021 № 2768 |
АТ «ТИСМЕНИЦЯГАЗ» | 1,99 | 22.12.2021 № 2769 |
ПРАТ «УМАНЬГАЗ» | 1,95 | 22.12.2021 № 2770 |
АТ «ХАРКІВГАЗ» | 1,99 | 22.12.2021 № 2771 |
АТ «ХАРКІВМІСЬКГАЗ» | 0,43 | 22.12.2021 № 2772 |
АТ «ХЕРСОНГАЗ» | 1,62 | 22.12.2021 № 2773 |
АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ» | 1,54 | 22.12.2021 № 2774 |
АТ «ЧЕРКАСИГАЗ» | 0,57 | 22.12.2021 № 2775 |
АТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» | 1,99 | 22.12.2021 № 2776 |
АТ «ЧЕРНІГІВГАЗ» | 1,76 | 22.12.2021 № 2777 |
ПРАТ «ШЕПЕТІВКАГАЗ» | 1,07 | 22.12.2021 № 2778 |
За темою: