Відповідно до постанови НКРЕКП від 24 квітня 2017 року № 538 «Про ринкове формування роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, на території України» з 1 травня 2017 року роздрібні тарифи на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, на території України, формуються ліцензіатами з постачання електроенергії за регульованим тарифом згідно з нормативно-правовими актами НКРЕКП.
Енергопостачальні компанії | Тарифи для споживачів згідно з класом напруги без ПДВ, коп./кВт·год | |
1 клас напруги | 2 клас напруги | |
ПАТ «Вінницяобленерго» | 170,750 | 225,126 |
ПрАТ «Волиньобленерго» | 167,740 | 213,952 |
ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» | 155,173 | 183,187 |
ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго»* | 171,846 | 223,391 |
ПрАТ «ЕК «Житомиробленерго» | 171,115 | 230,170 |
ПрАТ «Закарпаттяобленерго» | 174,202 | 231,893 |
ПАТ «Запоріжжяобленерго» | 161,271 | 201,686 |
ПАТ «Київенерго» | 161,859 | 179,478 |
ПрАТ «Київобленерго» | 167,690 | 203,615 |
ПрАТ «Кіровоградобленерго» | 174,413 | 225,311 |
ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання»* | 188,764 | 243,102 |
ПрАТ «Львівобленерго» | 171,491 | 214,878 |
ПАТ «Миколаївобленерго» | 168,345 | 211,826 |
ПАТ «Одесаобленерго» | 167,625 | 212,830 |
ПАТ «Полтаваобленерго» | 168,900 | 213,789 |
АТ «Прикарпаттяобленерго» | 167,181 | 226,731 |
ПрАТ «Рівнеобленерго» | 170,303 | 218,396 |
ПАТ «Сумиобленерго» | 172,584 | 226,684 |
ВАТ «Тернопільобленерго» | 175,776 | 228,726 |
АК «Харківобленерго» | 169,630 | 203,707 |
ПрАТ «ЕК «Херсонобленерго» | 172,024 | 216,359 |
ПАТ «Хмельницькобленерго» | 172,122 | 223,869 |
ПАТ «Черкасиобленерго» | 166,588 | 205,280 |
ПрАТ «ЕК «Чернівціобленерго» | 171,006 | 218,540 |
ПАТ «Чернігівобленерго» | 175,986 | 229,157 |
ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» | 155,418 | 184,785 |
ДП «Регіональні електричні мережі»* | 151,293 | 167,194 |
ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля»* | 149,463 | 182,648 |
ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» | 159,362 | 196,079 |
ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» | 156,484 | 202,792 |
ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ»* | 147,835 | 155,142 |
ПАТ «Укрзалізниця»* | 160,012 | 193,103 |
* На території здійснення ліцензованої діяльності, крім території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження.
Контроль за відповідністю розрахунку роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, на території України, нормативно-правовим актам здійснюється НКРЕКП щомісячно.