Відповідно до постанови НКРЕКП від 24 квітня 2017 року № 538 «Про ринкове формування роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, на території України» з 1 травня 2017 року роздрібні тарифи на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, на території України, формуються ліцензіатами з постачання електроенергії за регульованим тарифом згідно з нормативно-правовими актами НКРЕКП.
Енергопостачальні компанії | Тарифи для споживачів згідно з класом напруги без ПДВ, коп./кВт·год | |
1 клас напруги | 2 клас напруги | |
ПАТ «Вінницяобленерго» | 182,861 | 235,995 |
ПрАТ «Волиньобленерго» | 179,796 | 226,159 |
ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» | 162,912 | 190,494 |
ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго»* | 180,981 | 233,501 |
ПрАТ «ЕК «Житомиробленерго» | 181,527 | 239,696 |
ПрАТ «Закарпаттяобленерго» | 184,560 | 239,047 |
ПАТ «Запоріжжяобленерго» | 167,184 | 207,368 |
ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 172,545 | 190,812 |
ПрАТ «Київобленерго» | 177,830 | 213,059 |
ПрАТ «Кіровоградобленерго» | 183,300 | 236,209 |
ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання»* | 198,793 | 252,006 |
ПрАТ «Львівобленерго» | 181,724 | 223,473 |
ПАТ «Миколаївобленерго» | 177,380 | 216,396 |
ПАТ «Одесаобленерго» | 179,157 | 219,918 |
ПАТ «Полтаваобленерго» | 178,117 | 220,398 |
АТ «Прикарпаттяобленерго» | 178,299 | 238,988 |
ПрАТ «Рівнеобленерго» | 180,736 | 231,796 |
ПАТ «Сумиобленерго» | 180,295 | 236,984 |
ВАТ «Тернопільобленерго» | 185,458 | 238,124 |
АК «Харківобленерго» | 180,210 | 213,763 |
ПрАТ «ЕК «Херсонобленерго» | 182,281 | 224,160 |
ПАТ «Хмельницькобленерго» | 185,726 | 235,827 |
ПАТ «Черкасиобленерго» | 177,542 | 214,611 |
ПрАТ «ЕК «Чернівціобленерго» | 179,316 | 229,205 |
ПАТ «Чернігівобленерго» | 186,988 | 238,990 |
ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» | 165,961 | 197,783 |
ДП «Регіональні електричні мережі»* | 159,102 | 175,959 |
ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля»* | 159,421 | 194,022 |
ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» | 171,897 | 210,741 |
ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» | 170,825 | 217,336 |
ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ»* | 156,334 | 165,431 |
ПАТ «Укрзалізниця»* | 167,417 | 199,724 |
* На території здійснення ліцензованої діяльності, крім території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження.
Контроль за відповідністю розрахунку роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, на території України, нормативно-правовим актам здійснюється НКРЕКП щомісячно.