Відповідно до постанови НКРЕКП від 24 квітня 2017 року № 538 «Про ринкове формування роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, на території України» з 1 травня 2017 року роздрібні тарифи на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, на території України, формуються ліцензіатами з постачання електроенергії за регульованим тарифом згідно з нормативно-правовими актами НКРЕКП.
Енергопостачальні компанії | Тарифи для споживачів згідно з класом напруги без ПДВ, коп./кВт·год | |
1 клас напруги | 2 клас напруги | |
ПАТ «Вінницяобленерго» | 157,179 | 203,799 |
ПрАТ «Волиньобленерго» | 151,439 | 191,320 |
ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» | 140,863 | 162,148 |
ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго»* | 155,070 | 193,594 |
ПрАТ «ЕК «Житомиробленерго» | 154,507 | 203,110 |
ПрАТ «Закарпаттяобленерго» | 157,339 | 198,683 |
ПАТ «Запоріжжяобленерго» | 145,385 | 175,493 |
ПАТ «Київенерго» | 145,840 | 162,477 |
ПАТ «Київобленерго» | 152,696 | 182,569 |
ПрАТ «Кіровоградобленерго» | 161,790 | 205,484 |
ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання»* | 172,611 | 222,982 |
ПрАТ «Львівобленерго» | 152,423 | 186,605 |
ПАТ «Миколаївобленерго» | 151,660 | 186,864 |
ПАТ «Одесаобленерго» | 150,796 | 186,053 |
ПАТ «Полтаваобленерго» | 150,295 | 186,333 |
АТ «Прикарпаттяобленерго» | 152,935 | 203,544 |
ПрАТ «Рівнеобленерго» | 155,572 | 195,997 |
ПАТ «Сумиобленерго» | 151,330 | 196,248 |
ВАТ «Тернопільобленерго» | 158,005 | 202,424 |
АК «Харківобленерго» | 150,579 | 180,624 |
ПрАТ «ЕК «Херсонобленерго» | 156,102 | 190,138 |
ПАТ «Хмельницькобленерго» | 156,632 | 200,131 |
ПАТ «Черкасиобленерго» | 151,699 | 184,701 |
ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго» | 152,918 | 191,818 |
ПАТ «Чернігівобленерго» | 157,410 | 202,269 |
ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» | 145,398 | 169,328 |
ДП «Регіональні електричні мережі»* | 139,038 | 154,522 |
ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля»* | 138,211 | 170,342 |
ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» | 148,635 | 181,889 |
ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» | 152,291 | 200,239 |
ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ»* | 135,333 | 139,851 |
ПАТ «Укрзалізниця»* | 146,942 | 175,561 |
* На території здійснення ліцензованої діяльності, крім території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження.
Контроль за відповідністю розрахунку роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, на території України, нормативно-правовим актам здійснюється НКРЕКП щомісячно.