Відповідно до постанови НКРЕКП від 24 квітня 2017 року № 538 «Про ринкове формування роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, на території України» з 1 травня 2017 року роздрібні тарифи на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, на території України, формуються ліцензіатами з постачання електроенергії за регульованим тарифом згідно з нормативно-правовими актами НКРЕКП.
Енергопостачальні компанії | Тарифи для споживачів згідно з класом напруги без ПДВ, коп./кВт·год | |
1 клас напруги | 2 клас напруги | |
ПАТ «Вінницяобленерго» | 153,953 | 200,094 |
ПАТ «Волиньобленерго» | 152,100 | 192,067 |
ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» | 140,341 | 161,585 |
ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго»* | 154,556 | 193,018 |
ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» | 156,970 | 205,933 |
ПАТ «Закарпаттяобленерго» | 158,469 | 199,968 |
ПАТ «Запоріжжяобленерго» | 143,211 | 173,119 |
ПАТ «Київенерго» | 147,080 | 163,811 |
ПАТ «Київобленерго» | 152,413 | 182,253 |
ПАТ «Кіровоградобленерго» | 161,987 | 205,700 |
ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання»* | 173,207 | 223,650 |
ПАТ «Львівобленерго» | 155,352 | 189,900 |
ПАТ «Миколаївобленерго» | 152,580 | 187,899 |
ПАТ «Одесаобленерго» | 152,342 | 187,803 |
ПАТ «Полтаваобленерго» | 151,601 | 187,819 |
ПАТ «Прикарпаттяобленерго» | 155,435 | 206,400 |
ПАТ «Рівнеобленерго» | 160,282 | 201,408 |
ПАТ «Сумиобленерго» | 154,531 | 199,895 |
ВАТ «Тернопільобленерго» | 159,507 | 204,146 |
АК «Харківобленерго» | 151,759 | 181,927 |
ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» | 155,973 | 189,995 |
ПАТ «Хмельницькобленерго» | 160,986 | 205,174 |
ПАТ «Черкасиобленерго» | 155,167 | 188,640 |
ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго» | 156,982 | 196,477 |
ПАТ «Чернігівобленерго» | 202,011 | 157,182 |
ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» | 146,111 | 170,074 |
ДП «Регіональні електричні мережі»* | 138,393 | 153,862 |
ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля»* | 138,921 | 171,063 |
ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» | 149,324 | 182,658 |
ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» | 151,077 | 198,916 |
ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ»* | 134,045 | 138,520 |
ПАТ «Укрзалізниця»* | 146,103 | 174,667 |
* На території здійснення ліцензованої діяльності, крім території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження.