Динаміка і структура виробництва електроенергії в Україні

Виробництво електроенергії в Україні за 10 місяців 2017 року

Виробіток електроенергії10 місяців 201610 місяців 2017+/- до 2016
млн кВтг%млн кВтг%млн кВтг%
Всього
у тому числі:
124909,0 100,0 126704,0 100,0 1795,0 1,4
ТЕС та ТЕЦ, з них: 49769,9 39,8 44726,9 35,3 -5043,0 -10,1
ТЕС ГК 40987,3 32,8 36563,3 28,9 -4424,0 -10,8
ТЕЦ 8782,6 7,0 8163,6 6,4 -619,0 -7,0
ГЕС та ГАЕС, з них: 7476,3 6,0 8347,0 6,6 870,7 11,6
ГЕС 6141,5 4,9 7024,9 5,5 883,4 14,4
ГАЕС 1334,8 1,1 1322,1 1,0 -12,7 -1,0
АЕС 65093,7 52,1 70775,5 55,9 5681,8 8,7
Альтернативні джерела (ВЕС, СЕС, біомаса) 1302,3 1,0 1609,3 1,3 307,0 23,6
Блок-станціями та іншими джерелами 1266,8 1,0 1245,3 1,0 -21,5 -1,7

За інф. Міненерговугілля

Може зацікавити

Про поточний стан, умови та режим функціонування енергетичної системи
Децентралізована генерація в Україні: потреби та реальні можливості