Динаміка і структура споживання електроенергії в Україні

Споживання електроенергії в Україні за 10 місяців 2017 року

Групи споживачівСпоживання у 2017Відносно 2016Питома вага, %
млн кВтгмлн кВтг%20162017
Споживання (брутто) 121726,5 1133,7 0,9    
Споживання (нетто) 97167,0 1044,9 1,1 100,0 100,0
1.Промисловість
у тому числі:
41645,0 594,6 1,4 42,7 42,9
Паливна 2964,5 27,5 0,9 3,1 3,1
Металургійна 23866,5 14,0 0,1 24,8 24,6
Хімічна та нафтохімічна 2364,9 -174,7 -6,9 2,6 2,4
Машинобудівна 3167,3 241,7 8,3 3,0 3,3
Будів.матеріалів 1864,9 50,8 2,8 1,9 1,9
Харчова та переробна 3581,7 163,7 4,8 3,6 3,7
Інша 3835,3 271,5 7,6 3,7 3,9
2.Сільгоспспоживачі 3017,1 170,1 6,0 3,0 3,1
3.Транспорт 5732,6 252,7 4,6 5,7 5,9
4.Будівництво 703,4 70,1 11,1 0,7 0,7
5.Ком.-побутові споживачі 12226,0 -5,9 0,0 12,7 12,6
6.Інші непромислові споживачі 5090,0 296,1 6,2 5,0 5,2
7.Населення 28752,8 -332,6 -1,1 30,3 29,6

За інф. Міненерговугілля

Може зацікавити

Літній пік споживання набирає обертів
Актуальні показники споживання для більш точного формування лімітів