За 5 місяців 2021 року обсяг виробництва електричної енергії електростанціями України у цілому склав 66 305,2 млн кВт·г, що на 3 735,2 млн кВт·г, або на 6,0 % бiльше, ніж за 5 місяців 2020 року.
Структура виробництва електроенергії у 2021 році
Виробіток електроенергії | 2020 рік | 2021 рік | Відносно до 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
млн кВт·год | % | млн кВт·год | % | млн кВт·год | % | |
Всього | 62 570,0 | 100,0 | 66305,2 | 100,0 | 3735,2 | 6,0 |
ТЕС та ТЕЦ, з них: | 20294,7 | 32,4 | 20412,2 | 30,8 | 117,5 | 0,6 |
ТЕС ГК | 14351,6 | 22,9 | 15118,0 | 22,8 | 766,4 | 5,3 |
ТЕЦ та когенераційні установки | 5943,1 | 9,5 | 5294,2 | 8,0 | -648,9 | -10,9 |
ГЕС та ГАЕС, з них: | 2848,1 | 4,6 | 4909,4 | 7,4 | 2061,3 | 72,4 |
ГЕС | 2213,4 | 3,5 | 4426,4 | 6,7 | 2213,0 | 100,0 |
ГАЕС | 634,7 | 1,0 | 483,0 | 0,7 | -151,7 | -23,9 |
АЕС | 34354,2 | 54,9 | 35800,9 | 54,0 | 1446,7 | 4,2 |
ВДЕ | 4271,8 | 6,8 | 4456,9 | 6,7 | 185,1 | 4,3 |
Блок-станції | 801,2 | 1,3 | 725,8 | 1,1 | -75,4 | -9,4 |
За темою: